Сумма к сбору 283 950 руб.
СОБРАНО 323411,24
Поступления:

1. Платеж с банковской карты 975 руб.
2. Номер плательщика: 926****905 142,50 руб.
3. Номер плательщика: 903****568 190 руб.
4. Номер плательщика: 920****098 142,50 руб.
5. 02.04.2014 17:06 Перевод с банковской карты 490 руб.
6. 02.04.2014 17:11 перевод от ******* 2028 49,75
7. 02.04.2014 17:50 перевод от ******* 2028 49,75
8. С карты 4276****3629 500 руб.
9. С карты 4276****5235 300 руб.
10. Мария Владимировна 200 руб.
11. Наталья Анатольевна 300 руб.
12. С карты 6761****0377 500 руб.
13. Юлия Викторовна 500 руб.
14. ЯК 02.04.2014 18:07 перевод от ******* 3503 99,50
15. ЯК 18:36 500 руб.
16. Евгения Олеговна 200 руб.
17. Татьяна Рафаиловна 300 руб.
18. С карты 6761****9617 200 руб.
20. 928****332 45, 60 руб.
22. 902****195 95 руб.
23. 917****443 47,50 руб.
24. 927****142 2850 руб.
25. 951****196 47,50 руб.
26. 965****505 127,30 руб.
27. 02.04.2014 19:18 перевод от ******* 2904 199 руб.
28. 02.04.2014 19:35 перевод от с банковской карты 490 руб.
29. 02.04.2014 21:27 перевод от ******* 2257 20 руб.
31. 912****818 190 руб.
32. 926****080 285 руб.
На 23-00 02.04.2014 - 12 522, 15 руб. (без платежей на расчетный счет фонда, сумма будет добавлена после получения выписки)
34. 905****870 95 руб.
32. С карты 5469****9264 1000 руб.
33. Анна Владимировна 300 руб.
34. Дарья Вадимовна 1000 руб.
35. Юлия Нурулловна 1000 руб.
36. 928****535 190 руб.
37. 950****471 95 руб.
38. 926****752 47,50 руб.
39. 915****867 332,50 руб.
41. 903****544 285 руб.
42. 926****359 95 руб.
43. 926****359 190 руб.
44. Email покупателя:
Ira_****sheva@mail.ru 975 руб.
45. 963****850 114 руб.
46. 926****123 285 руб.
47. 926****922 218,50 руб.
48. 903****543 47,50 руб.
49. 960****487 28,50 руб.
50. 903****548 22,80 руб.
51. 953****638 95 руб.
52. 952****553 95 руб.
53. 917****081 47,50 руб.
54. 910****863 95 руб.
56. С карты 4276****7619 400 руб.
57. С карты 4276****0097 50 руб.
58. 905****597 380 руб.
59. 903****548 47,50 руб.
60. 952****564 475 руб.
61. ЯК 03.04.2014 03:55 перевод от ******* 2816 49,75 руб.
62. ЯК 03.04.2014 08:03 перевод от ******* 7834 150 руб.
63. ЯК 03.04.2014 08:03 перевод от ******* 4892 858,71 руб.
64. ЯК 03.04.2014 09:35 перевод с банковской карты 980 руб.
65. ЯК 03.04.2014 10:22 перевод от ******* 7801 99,50 руб.
66. ЯК 03.04.2014 10:32 перевод от ******* 7935 59,70 руб.
67. ЯК 03.04.2014 11:12 перевод от ******* 5908 123,38 руб.
На 12-00 03.04.2014 - 24 531, 36 руб. (без платежей на расчетный счет фонда, сумма будет добавлена после получения выписки)
69. ЯК 03.04.2014 13:02 перевод от ******* 2118 15,92 руб.
70. С карты 4276****0375 250 руб.
71. 9265***945 95 руб.
72. 916****218 380 руб.
73. 926****033 380 руб.
74. 916****042 95 руб.
75. 963****200 285 руб.
76. 920****069 190 руб.
77. 916****680 190 руб.
78. 963****200 285 руб.
79. 916****757 95 руб.
81. С карты 6390****7799 100 руб.
82. 982****527 285 руб.
83. 911****209 95 руб.
84. 904****780 95 руб.
85. 903****488 142,50 руб.
86. 937****770 95 руб.
87. 905****521 1045
88. 905****156 47,50
89. 926***616 95
90. ЯК 03.04.2014 13:12 Московский кредитный банк 2000
91. ЯК 03.04.2014 13:02 перевод от ******* 8526 12,94
92. С карты 4276****1180 500
93. 920****000 47,50
94. 908****1677 285
95. 910***500 47,50
96. 926****651 190
97. ЯК 03.04.2014 13:53 перевод от ******* 5358 99,50
98. 985****139 47,50
99. 905****945 95
100. 904****815 95
101. 915****390 95
102. 926****510 95
103. 981****632 190
104. 920****062 275,50
105. 926****144 332,50
109. С карты 4276****7488 500
110. С карты 5469****9264 2000
111. 916****082 285
112. 903****257 95
113. 908****080 47,50
114. 920****277 47,50
На 15-00 03.04.2014 - 40562,72 руб. (без платежей на расчетный счет фонда, сумма будет добавлена после получения выписки)
115. 915****513 190
116. С карты 4276****5505 1000
117. 916****410 190
118. 963****633 190
119. ЯК 03.04.2014 14:54 перевод от ******* 4267 199
120. ЯК 03.04.2014 14:58 перевод от ******* 4567 298,51
121. ЯК 03.04.2014 14:59 перевод с банковской карты 980
122. 916****569 47,50
122. 926****562 190
123. 910****824 475
124. ЯК 03.04.2014 15:06 перевод от ******* 3651 1000
125. 905****065 95
126. С карты 4276****7565 50
128. 926***5880 47,50
129. 908****711 47,50
130. 920****277 484,50
131. 903****021 475
132. 903****594 190
133. 905****709 285
134. 926****619 475
135. ЯК 03.04.2014 15:33 перевод от ******* 1115 995,02
136. 911****333 142,50
137. 961****945 47,50
138. 926****498 190
139. Банкомат 980519 69840283 1000
140. 916****561 285
141. С карты 6762****5184 300
142. 908****588 95
143 904****629 95
144. 926****193 95
145. Пользователь ББ Ирина наличными 50 000 руб.
146. 967****296 66,50
147. 922****055 475
148. 91927*066 95
150. 90868*205 33,25
151 91650*549 95
152. 9165*8754 95
153 9067*1532 190
154 9168*3363 190
155 9803*3507 47,50
157 9031*2873 95
158 9852*8686 95
161 9263*3869 950
162 9265*9224 190
163 9208*1911 475
164 9031*6978 95
165 9276*3553 95
166 9645*4427 142,50
167 9266*0481 190
168 9852*7735 950
169 9261*1127 76
170 9166*0644 285
171 9219*2431 90
172 9645*4427 475
173 9163*8031 47,5
174 9059*7677 47,5
175 9629*5996 95
176 91140*896 47,50
177 9097*4423 28,50
178 9096*1672 237,50
178 9106*7974 190
179 9090*9314 228
180 9182*6114 95
181 91628*2455 190
182 9179*0800 1045
183 9224*3940 950
184 9200*3486 66,5
185 9165*5003 285
186 9653*9982 90
187 9152*8965 190
188 9268*1430 190
189. 9065*1852 66,5
190 9171*4036 142,5
191 9162*9531 66,50
192 9261*7830 114
193 926*44476 2850
194. 9165*2314 90
195. 9514*6396 190
196 9108*4283 47,50
197 9262*8719 475
198 ЯК 03.04.2014 15:53 перевод от ******* 0603 49,75
199 ЯК 03.04.2014 17:15 перевод с карты 980
200 ЯК 03.04.2014 18:11 сбербанк 400
201 С карты 4276****6194 500
202 С карты 4276****7633 500
203 Юлия Викторовна 350
204 С карты 5469****0643 400
205 Ольга Владимировна 1000
206 Светлана Владимировна 400
207 С карты 6762****7911 100
208 С карты 6390****6524 300
209 Олеся Владимировна 500
210 С карты 4276****7146 1000
211С карты 4276****2057 500
212 Анастасия Александровна 500
213 С карты 4276****5798 500
214 С карты 6390****8174 1000
215 С карты 4276****0445 300
216 91207*310 90
217 92695*636 90
218 95237*585 57
219 Marina Nikitin 1 348,44
220 Tomas Lindgren - 2 659,20
221 С карты 6761****7386 500
222. 9645*4427 950
На 22-00 03.04.2014 - 138085,76 руб. (без платежей на расчетный счет фонда, сумма будет добавлена после получения выписки)
223 9604*8312 47,50
224 9111*8837 475
225 9265*4249 95
226 9032*7415 104,5
227 9032*1733 475
228 9032*3544 95
229 9629*2675 950
230 905*79191 28,50
231 9261*1388 475
232 С карты 4276****8297 3000
233 9055*2211 190
234 9639*7633 475
235 С карты 4276****3803 300
236 Ольга Владимировна 500
238 90317*559 285
239 ЯК 03.04.2014 22:15 сбербанк 1000
240 ЯК 03.04.2014 18:11 от ****2798 995, 02
241 С карты 6390****7221 300
243 9284*0820 47,50
244 9037*3989 190
245. 9033*3889 47,50
На 24-00 03.04.2014 - 148843,78 руб. (без платежей на расчетный счет фонда, сумма будет добавлена после получения выписки)
246. С карты 4276****3174 1200
247 962*46197 380
248 9206*4679 47,50
249 92633*527 95
250. 9263*7300 47,50
251. РБК Email покупателя: dsa*ina@yandex.ru 195
252. 9533*6116 47,50
253 9244*7775 285
254 919*68413 95
255 9833*1023 95
256 9609*3756 95
257 9080*3887 76
258 9155*2282 95
259 9296*9759 237,50
260 9609*6463 95
261 9266*0481 190
262 9158*1116 95
263 9164*2757 190
264 РБК Email покупателя: vo*ova@live.ca 1462,50
265 9267*8652 95
266. 9518*3157 47,50
267 9295*1861 237,50
268 9181*1777 475
269 9261*0132 95
270 9181*8160 95
271 9313*4003 95
272 9857*2355 190
273 9066*5492 34,20
274 РБК Email покупателя: alyo*shka-ch@yandex.ru 1657,50
275 9276*6889 285
276 982188*355 285
277 9271*4644 47,50
278 9057*9333 475
279 РБК Email покупателя: olgavt*kho@yandex.ru 975
280 РБК Email покупателя: krasn*ha-a@list.ru 975
281 РБК Email покупателя: roma*ka0983@yandex.ru 292,50
282 РБК Email покупателя: Shak*ama@mail.ru 487,50
283 9882*8098 28,50
284 93255*002 190
285 9261*6381 95
286 9150*1117 475
287 Email покупателя: lena_b*g@rambler.ru 487,50
288 9645*9522 997,50
289 9881*9343 427,50
290 9127*2586 1900
291 9220*7326 285
292 9140*8643 47,50
293 РБК Email покупателя: ya*ko-olga@yandex.ru 487,50
294 9162*3916 142,50
295 9266*0481 47,50
296 9161*3029 285
297 С карты 4276****3949 350
298 С карты 4276****4786 200
299 С карты 4276****7770 500
300 С карты 6762****8642 100
301 Полина Владимировна 200
302 С карты 4276****8169 200
303 Елена Владимировна 500
304 С карты 4276****0893 390
305 С карты 6761****3632 10 000
306 С карты 4276****1043 350
307 С карты 6390****3348 300
308 С карты 4276****6609 500
309 С карты 4276****5798 500
310 9267*1300 47,50
311 9163*2878 475
312 9169*3989 190
313 С карты 4276****6409 150
314 С карты 4276****4819 50
315 Р/с 03.04.2014 ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА Тюмень 200
316 Р/с 03.04.2014 КСЕНИЯ ПАВЛОВНА Екатеринбург 500
317 Р/с 03.04.2014 РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 5221 50
318 Р/с 03.04.2014 НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Оренбург 200
319 Р/с 03.04.2014 ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА Самара 200
320 Р/с 03.04.2014 ИРИНА ИЛЬИНИЧНА Новосибирск 397
321 Р/с 03.04.2014 ИП Прохина 5000
322 Р/с 03.04.2014 ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА Железнодорожный 500
323 Р/с 03.04.2014 ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ Москва 202
324 Р/с 03.04.2014 ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА Москва 150
325 Р/с 03.04.2014 АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА Москва 500
326 Р/с 03.04.2014 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА Москва 500
327 Р/с 03.04.2014 МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА Москва 1500
328 Р/с 03.04.2014 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Москва 250
329 Р/с 03.04.2014 ИВАН МИХАЙЛОВИЧ Москва 500
330 Р/с 03.04.2014 ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА Зеленоград 300
331 Р/с 03.04.2014 ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Москва 2000
332 Р/с 03.04.2014 КСЕНИЯ ИГОРЕВНА Москва 936
333 Р/с 03.04.2014 ВЕРА СТЕПАНОВНА Москва 500
334 Р/с 03.04.2014 ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ Москва 300
335 Р/с 03.04.2014 Светлана Москва 300
336 Р/с 03.04.2014 УЛЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА Москва 300
337 Р/с 03.04.2014 ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА Москва 100
338 338. ЯК 04.04.2014 00:07 от ****5707 497,51
339 ЯК 04.04.2014 08:03 сбербанк 200
340 ЯК 04.04.2014 09:04 Русславбанк 1000
341 ЯК 04.04.2014 09:28 сбербанк 500
342 ЯК 04.04.2014 10:26 от *** 1832 70
343 ЯК 04.04.2014 11:21 сбербанк 500
344 ЯК 04.04.2014 12:22 с карты 93-10
345. ЯК 04.04.2014 12:54 Рапида 2000
346 9069*9197 237,50
347 9215*0715 190
348 9262*6619 190
349 9207*9166 66,50
350 9166*9227 57
351 9279*4048 47,50
352 9168*8476 285
353 РБК Email покупателя: nata*ka_@bk.ru 1950
354 9265*8032 47,50
355 9267*9616 190
356 9101*3597 47,50
357 9262*3717 285
358 9281*7190 47,50
359 9051*7521 570
360 9261*0030 47,50
361 9060*8815 237,5
362 9263*0995 76
363 9166*0644 950
364.
9261*1127 85,50365 9218*4741 47,50
366 9165*1381 285
367 9022*7054 28,50
368 915*40187 285
369 960*09193 38
370 9688*3344 95
371 9372*5743 95
372 9035*2098 237,50
373 9672*8804 450
374 9285*0760 28,50
375 9159*9513 47,50
376 9081*0203 47,50
377 9518*1288 95
378 9115*5752 47,50
379 9514*2326 42,75
380 9104*2707 475
381 9055*6671 475
382 920*71185 47,50
383 9031*0015 285
384 9233*7731 475
385 9059*3078 142,50
386 9609*1155 95
387 9611*2111 57
388 9262*0033 950
389 9174*8081 285
390 9884*6652 47,50
391 9261*8764 190
392 9178*4868 47,50
393 9263*5945 285
394 9299*3369 950
395 9525*9633 95
396 9649*0584 47,50
397 9284*4990 95
398 9284*0843 190
399 9133*3125 47,50
400 9132*8865 57
401 С карты 4276****0653 300
402 С карты 4276****7067 3000
403 С карты 6762****7914 1000
404 С карты 5486****0287 3000
405 С карты 6761****7308 500
406 С карты 6762****9044 150
407 С карты 6761****5013 300
408 С карты 4276****5741 300
409 С карты 5469****1512 500
410 С карты 4276****5248 200
411 С карты 4276****5895 500
412 Юлия Викторовна 350
413 С карты 4276****5649 500
414 С карты 5469****2411 1000
415 С карты 4276****0647 200
416 С карты 4276****0016 250
417 С карты 6390****8097 300
418 С карты 6761****7203 500
419 С карты 4276****4819 50
420 С карты 4276****6409 150
421 С карты 4276****4786 200
422 9833*3367 190
423 9067*3855 475
424 ЯК с банковской карты 294
425 ЯК от ***** 7305 298,51
426 ЯК от ***** 3671 700
427 ЯК с банковской карты 49
На 17-00 04.04.2014 - 229548,85 руб. (без платежей на расчетный счет фонда за 04.04.2014, сумма будет добавлена после получения выписки) за 03.04. 2014 добавлено-категория Р/с
428 9531*2286 66,50
429 9275*7040 475
430 9094*3524 28,50
431 9219*5605 95
432 С карты 6390****2194 185
433 С карты 5469****5923 1357
434 9194*6165 90
435 9204*1184 47,50
436 9523*0585 57
437 90023*392 90
438 С карты 4279****3550 1000
439 9641*7848 47,50
440 9153*9330 190
441 9067*3786 47,50
442 С карты 4276****3950 400
442 9193*2843 90
443 С карты 6761****3889 1000
444 ЯК Альфабанк 500
445 Анастасия Т. наличные 500
446 9163*1767 85,50
На 18-00 04.04.2014 - 235 900,85 руб. (без платежей на расчетный счет фонда за 04.04.2014, сумма будет добавлена после получения выписки) за 03.04. 2014 добавлено-категория Р/с
447. С карты 4276****2002 700
448 С карты 5469****9548 1000
449 9093*6535 95
450 9261*8507 95
451 9285*4422 95
452 9040*7892 95
453 9166*9535 190
454 9183*4943 475
455 9268*7922 285
456 9043*1307 28,50
457 9153*4814 57
458 9687*2543 522,50
460 9859*9818 950
461 Елена наличные 5000
462 9104*4766 950
463 9226*6940 475
464 9272*7565 47,50
465 9859*2008 95
466 9261*1127 85,50
467 9265*6264 95
468 9528*9699 66,50
469 9165*4718 57
470 9266*0975 950
471 9109*0122 47,50
472 9163*8611 285
473 9050*3972 47,50
474 9219*1682 19
475 9645*4427 93,10
476 9859*3338 1140
477 9636*7580 47,50
478 9153*8865 95
479 912*32129 47,50
480 9031*4369 807,50
481 9887*8178 190
482 9513*0095 28,50
483 9172*6925 285
484 С карты 4276****5052 100
485 С карты 4276****5866 300
486 С карты 6390****6502 1000
487 С карты 4276****4626 500
488 С карты 4276****5857 500
489 С карты 4276****6779 600
490 С карты 4276****8171 5000
491 С карты 6390****0314 200
492 ЯК от *******8801 3,06
493 ЯК от ********6131 1000
494 9261*8721 95
495 С карты 4276****2279 500
На 21-30 04.04.2014 - 262116,51 руб. (без платежей на расчетный счет фонда за 04.04.2014, сумма будет добавлена после получения выписки) за 03.04. 2014 добавлено-категория Р/с
496 9647*4900 285
497 9206*0126 95
498 9080*8951 47,50
499 9160*2577 475
500 9169*0661 285
502 9057*9039 95
503 9269*5337 95
504 9262*3717 285
505 9151*3601 190
506
9536*4554 190
507 9104*2094 95
508 926*31814 285
509 ЯК с карты 980
510 С карты 6762****4422 500
511 Элеонора Валентиновна 200
512 С пожеланием скорейшего выздоровления 400
513 С карты 6390****9285 200
514 С карты 4276****6273 400
515 С карты 4276****7565 300
516 9255*6621 475
517 9252*1137 95
На 23-30 04.04.2014 - 268284,01 руб. (без платежей на расчетный счет фонда за 04.04.2014, сумма будет добавлена после получения выписки) за 03.04. 2014 добавлено-категория Р/с
519 9266*7162 95
521 9266*5047 95
522 9098*6030 95
523 9091*2002 103,55
524 9031*4016 215,65
525 9267*5757 47,50
526 9031*4016 190
527 9241*8081 47,50
528 9144*0133 95
529 9279*2770 19
530 9044*2810 95
531 9102*9860 142,50
532 9068*6425 43,70
533 9222*5612 95
534 С карты 6390****0300 500
535 С карты 4276****8188 200
536 ЯК от ********6757 100
537 ЯК Сбербанк 100
538 ЯК от ********4725 494,53
На 09-00 05.04.2014 - 278 857,94 руб. (без платежей на расчетный счет фонда за 04.04.2014, сумма будет добавлена после получения выписки) за 03.04. 2014 добавлено-категория Р/с
539 9049*8687 28,50
540 9647*4077 475
550 9278*7232 47,50
551 9687*9890 285
552 9269*5337 47,50
553 ЯК от ********3150 89,55
554 ЯК от ********9250 149,25
555 9627*7072 95
556 9621*0160 190
557 С карты 6390****5855 150
558 С карты 6761****9741 500
559 Надежда Алексеевна 200
560 9372*5133 47,50
561 9636*7367 95
562 9857*2717 95
563 9097*5840 95
564 9516*4676 47,50
565 9261*8144 332,50
566 9637*7384 190
567 Р/с Александра Вячеславовна Красноярск 130
568 Р/с ИП Маткина 500
569 Р/с ИП Маткина 500
570 Р/с ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА Воронеж 100
571 Р/с ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА Воронеж 500
572 Р/с Дарья Валентиновна Нахабино 300
573 Р/с Юлия Владимировна Реутов 500
574 Р/с Эдуард Эрнстович Мытищи 1029
575 Р/с Мария Дорогобуж 100
576 Р/с Анна Николаевна//г. Подольск// 400
577 Р/с Диана Андреевна//Тула 50
578 Р/с
Олеся Владимировна//МО, Дмитр.р-н, п.НовоСиньково 300
579 Р/с Надежда Петровна//МО г.Коломна 100
580 Кохина И А//004943//москва// 1000
581 Р/с
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА Москва 300
582 Р/с ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА Москва 200
583 Р/с ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Москва 200
584 Р/с СЕРГЕЙ ГЕНРИХОВИЧ Москва 10000
585 Р/с ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА/Москва 3700
586 Р/с АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ/Москва 297
587 Р/с КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Москва 500
587 Р/с
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Салтыковка 300
588 Р/с АНТОН ЛЕЙБОВИЧ Москва 2000
589 Р/с ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА Москва 150
590 Р/с ЗОЯ ГЕННАДЬЕВНА Москва 2000
591 Р/с ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА Москва 3000
592 Р/с ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА Москва 500
593 Р/с ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА/ Москва 500
594 Р/с КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА/ Москва 400
595 Р/с ИРИНА НИКОЛАЕВНА Москва 500
596 Р/с
АЛИНА АНДРЕЕВНА Звенигород 100
597 Р/с АНТОН ЛЕЙБОВИЧ/ Москва 1000
598 Р/с ИННА ВАЛЕРЬЕВНА/ Москва 1000
599 Р/с Бородина А С/ Москва 300
600 Р/с Алеся Валерьевна //Коми Респ, Сыктывкар 500
601 ЯК от******* 7696 1000
315 973,74 информация на 16-00 05.04. 2014.
602 С карты 5469****1727 500
603 С карты 4276****5505 1000
604 9218*3750 95
605 9167*6854 950
606 9166*7755 475
607 9032*4200 285
608 9174*8081 95
609 С карты 6390****7046 1000
610 9258*1246 95
611 9160*3110 95
612 9647*8011 190
614 9266*4773 475
615 9159*2202 95
616 9162*2836 475
617 91485*356 142,50
618 9171*7074 95
619 С карты 400