Начало 10 февраля. 2 круг. Отчет за 2.7
Наши отчеты и результаты:)Ну что, кто-то лучше, кто-то хуже мы-таки пережили эти выходные))
Возвращаемся к меню 1 недели. Завтрак отварные яйца и половинка цирусика.
В понедельник едим

| № | Ник | Рост | Нач. Вес | 1 нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Тек. Вес | Отвес | До цели | Цель |
| 1 | Александра-мама в кубе:-) | 164 | 85,8 | -1,2 | 0,1 | -0,3 | 0 | -0,6 | 0,3 | 0 | 84,1 | 1,7 | 7,1 | 77 | |
| 2 | Елена | 173 | 75,5 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | 0,5 | 0 | 74,4 | 1,1 | 2,4 | 72 | |
| 3 | Юлия, 28 лет | 170 | 88 | -1,8 | 0,3 | -0,2 | -0,6 | 0,2 | -0,4 | -0,1 | 85,4 | 2,6 | 5,4 | 80 | |
| 4 | евгения16 | 158 | 51,1 | -0,2 | 0,9 | -0,8 | -0,3 | -0,7 | 0,4 | 0,6 | 51 | 0,1 | 3 | 48 | |
| 5 | Наська the РаДуГа | 148 | 52,5 | -0,2 | -0,3 | 0,3 | -0,3 | -0,4 | 0 | 0 | 51,6 | 0,9 | 3,6 | 48 | |
| 6 | Татьяна | 175 | 64.1 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | 61,8 | 2,7 | 1,4 | 60 |
Александра-просто мама.
Всем доброе утро. Я козявка... Я наелась вчера, плюс 1,400, вес 85,500
Как и не было двух недель второго круга((( Извините, девочки, стыдно перед вами... Еще и с 6 утра с горшка не слажу((( желудок не принял вредную пищу вообще(((
Как и не было двух недель второго круга((( Извините, девочки, стыдно перед вами... Еще и с 6 утра с горшка не слажу((( желудок не принял вредную пищу вообще(((
24.02.2014
Ответить

