Анализ крови
Татьяна Васильевна, добрый день,
Спасибо большое за Ваши консультации. У меня новый вопрос по анализу крови. Далее приведу анализ, в скобках предыдущий результат, а потом реферсное значение. Результат, выходящий за реферс, отмечу курсивом.
Итак,
Гематокрит 30, 7 (32,5) 32-40
Гемоглобин 11,3 (11,4) 11-14
Эритроциты 4,72 (4,98) 4,98 - 4,80
MCV 65,2 (65,3) 73-85
RDW 13,1 (13,3) 11,6 - 14,8
MCH 24 (22,9) 22-30
MCHC 36,8 (35,1) 32-38
Тромбоциты 324 (269) 206-445
Лейкоциты 8,5 (8,7) 6 - 17
Палочкоядерные нейтрофилы 5 (2) 1-6
Сегментноядерные нейтрофилы 22 (18) 28-48
Нейтрофилы (общее число) 27 (20) 29-54
Лимфоциты 56 (66) 37-60
Моноциты 10 (7) 3-10
Эозинофилы 7 (7) 1-7
Базофилы - 0 (0) <1
СОЭ (по Панченкову) 7 (не делали) <10
Отсюда, следующие вопросы
1. Почему эритроциты ниже нормы? И гематокрит? Не следует ли гематологу показаться и что делать с этим?
2. Можно ли с такими нейтрофилами делать АКДС , полео и ККП?
3. Какая в целом картина по анализу?
Огромное спасибо.
Римма.