Анализ мочи.
Здраствуйте , сдавали анализ мочи в поликлинике , сказали что белок в моче и надо еще раз пересдать . Мы анализы повторно сдали но только в платный центр медицинской диагностики CMD. Анализ получили там если сравнивать с референтными значениями то все вроде норма. Белок -0,1 при референтных значениях 0,14. Хотя везде пишут максимум до 0,033 должно быть. Теперь не понимаю. Повышен или нет все таки.
| Параметр | Результат | Референсные значения |
| Цвет | Светло-желтый | Соломенно - желтый; Желтый |
| Прозрачность | Прозрачная | Прозрачная |
| Относительная плотность | 1.006 | Новорожденные: 1.002 - 1.020; дети: 1.002 - 1.030; взрослые: 1.010 - 1.025 |
| pH | 6.5 | Недоношенные: 4.8 - 5.6; новорожденные: 5.5 - 6.0; младенцы на груд.вскарм.: 7.0 - 7.8; младенцы на искусств.вскарм.: 5.5 - 7.0; дети от года и взрослые: 5.5 - 7.0 |
| Белок (г/л) | 0.1 | 0.00 - 0.14 |
| Глюкоза (ммоль/л) | 0 | 0.00 - 0.80 |
| Кетоновые тела | Отрицательно | Отрицательно |
| Реакция на кровь | Отрицательно | Отрицательно |
| Билирубин | Отрицательно | Отрицательно |
| Уробилиноиды | В норме | В норме |
| Клетки плоского эпителия | 0-1 в поле зрения | 0 - 4 в поле зрения |
| Клетки переходного эпителия | Отсутствуют | 0 - 1 в препарате |
| Клетки почечного эпителия | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Лейкоциты (ед.в п/зр) | 1-3 | 0 - 3 в поле зрения |
Татьяна Прокофьева
Здравствуйте, Алина!
Нормы в разных лабораториях могут отличаться. Для этого и указываются референсные значения. Так что анализ мочи у Вашего ребенка абсолютно нормальный.
26.02.2016
Ответить