Таблица веса во время беременности
Вес, вздутие, кишечник, вопросы ЖКТ, геморройВсем привет!
Кому будет интересно, нашла ссылку на таблицу набора веса во время Б.
У меня пока прибавка на 31 полной недели 6,5 кг. Как же хочется в 10 кг укласться! Продержаться бы еще 2 мес., а то уже аппетит накатывает, жор что ли? 

Вот моя табличка. Конечно все индивидуально...
Прибавка веса при беременности
Исходные данные:
Вес:58,00 кг
Рост: 171 см
Двойняшки: Нет
Индекс массы тела (ИМТ): 19,84 Нормальная масса
| Неделя | Прибавка, гр минимум | Вес, кг минимум | Прибавка, гр средняя | Вес, кг средний | Прибавка, гр максимум | Вес, кг максимум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 58,00 | 0 | 58,00 | 0 | 58,00 |
| 2 | 83 | 58,08 | 167 | 58,17 | 250 | 58,25 |
| 3 | 83 | 58,17 | 167 | 58,33 | 250 | 58,50 |
| 4 | 83 | 58,25 | 167 | 58,50 | 250 | 58,75 |
| 5 | 83 | 58,33 | 167 | 58,67 | 250 | 59,00 |
| 6 | 83 | 58,42 | 167 | 58,84 | 250 | 59,25 |
| 7 | 83 | 58,50 | 167 | 59,00 | 250 | 59,50 |
| 8 | 83 | 58,58 | 167 | 59,17 | 250 | 59,75 |
| 9 | 83 | 58,66 | 167 | 59,34 | 250 | 60,00 |
| 10 | 83 | 58,75 | 167 | 59,50 | 250 | 60,25 |
| 11 | 83 | 58,83 | 167 | 59,67 | 250 | 60,50 |
| 12 | 83 | 58,91 | 167 | 59,84 | 250 | 60,75 |
| 13 | 83 | 59,00 | 167 | 60,00 | 250 | 61,00 |
| 14 | 83 | 59,08 | 167 | 60,17 | 250 | 61,25 |
| 15 | 350 | 59,43 | 420 | 60,59 | 500 | 61,75 |
| 16 | 350 | 59,78 | 420 | 61,01 | 500 | 62,25 |
| 17 | 350 | 60,13 | 420 | 61,43 | 500 | 62,75 |
| 18 | 350 | 60,48 | 420 | 61,85 | 500 | 63,25 |
| 19 | 350 | 60,83 | 420 | 62,27 | 500 | 63,75 |
| 20 | 350 | 61,18 | 420 | 62,69 | 500 | 64,25 |
| 21 | 350 | 61,53 | 420 | 63,11 | 500 | 64,75 |
| 22 | 350 | 61,88 | 420 | 63,53 | 500 | 65,25 |
| 23 | 350 | 62,23 | 420 | 63,95 | 500 | 65,75 |
| 24 | 350 | 62,58 | 420 | 64,37 | 500 | 66,25 |
| 25 | 350 | 62,93 | 420 | 64,79 | 500 | 66,75 |
| 26 | 350 | 63,28 | 420 | 65,21 | 500 | 67,25 |
| 27 | 350 | 63,63 | 420 | 65,63 | 500 | 67,75 |
| 28 | 350 | 63,98 | 420 | 66,05 | 500 | 68,25 |
| 29 | 350 | 64,33 | 420 | 66,47 | 500 | 68,75 |
| 30 | 350 | 64,68 | 420 | 66,89 | 500 | 69,25 |
| 31 | 350 | 65,03 | 420 | 67,31 | 500 | 69,75 |
| 32 | 350 | 65,38 | 420 | 67,73 | 500 | 70,25 |
| 33 | 350 | 65,73 | 420 | 68,15 | 500 | 70,75 |
| 34 | 350 | 66,08 | 420 | 68,57 | 500 | 71,25 |
| 35 | 350 | 66,43 | 420 | 68,99 | 500 | 71,75 |
| 36 | 350 | 66,78 | 420 | 69,41 | 500 | 72,25 |
| 37 | 350 | 67,13 | 420 | 69,83 | 500 | 72,75 |
| 38 | 350 | 67,48 | 420 | 70,25 | 500 | 73,25 |
| 39 | 350 | 67,83 | 420 | 70,67 | 500 | 73,75 |
| 40 | 350 | 68,18 | 420 | 71,09 | 500 | 74,25 |
| Итого: | 11,50 кг | 13,75 кг | 16,00 кг |
missN2001
Спасибо за ссылку, а то все пугают, что я больше чем положено ))) все в норме
25.10.2013
Ответить
Natka
ой, пугают... Все такие умные, что иногда просто тошнит. Пусть за своим весом лучше следят. Хорошо, что все в норме )
25.10.2013
Ответить
Кнопка
Блин, только у меня походу все как всегда криво(((По таблице по минимальным показателям я не добрала 6 кг. Успокаивает только то, что весила неприлично много до беременности)) Надеюсь малыш берет все что ему нужно из моих жировых запасов)
24.10.2013
Ответить
