Анализ крови.
Здравствуйте, посмотрите , пожалуйста. Возраст 2.6.
| Внутр №:D17C0665 |
| Параметр | Результат | Референсные значения | Откл. |
| Общее количество лейкоцитов, 10^9/л | 8.47 | 5.50 - 15.50 | -(o--)- |
| Общее количество эритроцитов, 10^12/л | 4.09 | 3.80 - 4.80 | -(o--)- |
| Гемоглобин, г/л | 104.8 | 110.00 - 140.00 | o(---)- |
| Гематокрит, % | 31.07 | 32.00 - 40.00 | o(---)- |
| Средний объем эритроцитов, fl | 75.95 | 73.00 - 85.00 | -(o--)- |
| Ср. сод. гемоглоб. в эр-те, pg | 25.61 | 22.00 - 30.00 | -(-o-)- |
| Ср. конц. гемоглоб. в эр-те, г/л | 337.2 | 320.00 - 380.00 | -(o--)- |
| Тромбоциты, 10^9/л | 346.1 | 150.00 - 350.00 | -(--o)- |
| Бластные клетки, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Промиелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Миелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Метамиелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Палочкоядерные нейтрофилы, % | 1 | 1.00 - 5.00 | -(o--)- |
| Сегментоядерные нейтрофилы, % | 25 | 32.00 - 55.00 | o(---)- |
| Эозинофилы, % | 6 | 1.00 - 6.00 | -(--o)- |
| Базофилы, % | 0 | 0.00 - 1.00 | -(o--)- |
| Лимфоциты, % | 61 | 33.00 - 55.00 | -(---)o |
| Моноциты, % | 7 | 3.00 - 9.00 | -(-o-)- |
| Плазматические клетки, % | 0 | Дети первых двух недель: 0 - 0.5%; для детей и взрослых: 0% | . |
| СОЭ, скорость оседания эритроцитов, мм/час | 2 | 0.00 - 10.00 | -(o--)- |
Аноним
Спасибо.
11.04.2014
Ответить
Татьяна Прокофьева
Здравствуйте! Незначительно
снижены нейтрофилы и повышены лимфоциты. Такие изменения бывают, если ребенок недавно
перенес какое-то вирусное заболевание (например, ОРВИ) или принимал
противовоспалительные лекарственные препараты. Однако иногда такие изменения встречаются
и без видимой причины. Если ребенок при этом чувствует себя нормально, то этими
незначительными изменениями можно пренебречь.
И чуть снижен
гемоглобин, совсем немного. Увеличьте в рационе ребенка количество мяса,
давайте субпродукты (печень, язык), яблоки, зелень, гречку, гранаты.
11.04.2014
Ответить