гормоны. хорошо или плохо?
Анализыпомогите разобраться.
сдала на гормоны
вот результаты .

Гормон щитовидной железы Т4 - 17,8
pmol/L 11,5 - 22,7
pmol/l 29,6 -88,8 1-7 младенец
pmol/l 21,7 -66,9 8-15 младенец
pmol/l 11 -24,4 1-3 лет
pmol/l 14,2 -27 4-6 лет
pmol/l 14,1 -25,5 7-8 лет
pmol/l 11,6 -46,3 9-10
pmol/l 11,8 -87,5 11
pmol/l 9,3 -24,2 12
pmol/l 9,1 -17,7 13
pmol/l 13,4 -27 14лет
pmol/l 11,3 -21,8 15 лет
pmol/l 14,1 -21,8 16 лет
pmol/l 11,96 -20,5 17 yaş
pmol/l 9,3 -22,4 18-19 yaş
pmol/l I pubertat yaş dövrü(Tanner) 10,2 -29,6
pmol/l II-III pubertat yaş dövrü(Tanner) 12,3 -46,3
pmol/l IV Pubertat yaş dövrü(Tanner) 11,6 -18,6
pmol/l V Pubertat yaş dövrü(Tanner) 12,8 -21,8
pmol/l 11 -24 1-ci trimester
pmol/l 8,2 -24,7 2-3-cü trimester
Prolaktin 823,3 mIU/L 102 -496 >18 yaş
mIU/L 6,36 -2014 0-1 ay
mIU/L 4,24 -633,8 1-12 ay
mIU/L 21,2 -362,5 1-3 yaş
mIU/L 33,9 -277,7 4-6 yaş
mIU/L 6,36 -273,4 7-9 yaş
mIU/L 40,2 -203,5 10-12 yaş
mIU/L 63,6 -305,2 13-15 yaş
mIU/L 44,5 -390 16-18 yaş
