Анализ
Добрый день. У моего ребёнка аллергия, пока не знаю на что. Можете ли вы прокоментировать наш анализ калла
| Микрофлора | Норма у детей | Норма у взрослых | |
| Bifidobacterium (бифидобактерии) | 10*9 - 10*10 | 10*7 - 10*8 | 10*5 |
| Lactobacillus (лактобактерии) | 10*8 | 10*7 | 10*7 |
| E.coli (кишечная палочка с нормальной ферментативной активностью) | 10*8 - 10*10 | 10*7 - 10*8 | 10*8 |
| E.coli (кишечная палочка со сниженной ферментативной активностью) | 10*6 - 10*7 | 10*6 - 10*7 | не обнаружено |
| E.coli (лактозонегативная кишечная палочка ) | < 10*4 | < 10*4 | не обнаружено |
| E.coli (гемолизирующая кишечная палочка) | --------- | --------- | не обнаружено |
| Enterococcus (энтерококки) | 10*6 - 10*7 | 10*6 - 10*7 | <10*5 |
| Микробы рода Proteus (Протея) | =10*4 | =10*4 | 10*8 |
| Klebsiella (Клебсиелла) | =10*4 | =10*4 | 10*8 |
| Enterobacteriaceae (энтеробактерии): Hafnia (гафния), Serratia (серрация), Citrobacter (цитробактер) и другие | =10*3 | =10*5 | не обнаружено |
| Еnterobacter (энтеробактер) | =10*4 | =10*4 | не обнаружено |
| Staphylococcus aureus (Стафилококк золотистый) | --------- | --------- | 10*4 |
| Staphylococcus epidermidis (Стафилококк эпидермальный) | < 10*4 | < 10*5 | не обнаружено |
| Грибы рода Candida (Кандида) и другие дрожжевые грибы | --------- | < 10*3 | не обнаружено |
| Неферментирующие грамотрицательные бактерии | < 10*3 | < 10*3 | не обнаружено |
| Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) | --------- | --------- | не обнаружено |
| Клостридии | =10*3 | =10*6 | 10*6 |
| Специальные исследования | |||
| Патогенные микробы семейства Enterobacteriaceae (Salmonella (Сальмонелла), Shigella (Шигелла), энтеропатогенная кишечная палочка (ЭПКП) | --------- | --------- | не обнаружены |
| Выделенная микрофлора | |||
| 1) Klebsiella pneumoniae | |||
| 2) Proteus mirabilis | |||
| 3) Staphylococcus aureus |
| Антибиотикограмма | 1) Klebsiella pneumoniae | 2) Proteus mirabilis | 3) Staphylococcus aureus | ||||||||||||||||
| Антибактериальные препараты | |||||||||||||||||||
| Амикацин | S | S | |||||||||||||||||
| Амоксициллин/клавуланат | S | S | |||||||||||||||||
| Ампициллин | R | R | |||||||||||||||||
| Ванкомицин | S | ||||||||||||||||||
| Гентамицин | S | S | S | ||||||||||||||||
| Имипенем | S | S | |||||||||||||||||
| Клиндамицин | R | ||||||||||||||||||
| Оксациллин | R | ||||||||||||||||||
| Офлоксацин | S | ||||||||||||||||||
| Пенициллин | R | ||||||||||||||||||
| Тикарциллин | S | S | |||||||||||||||||
| Цефепим | S | S | |||||||||||||||||
| Цефотаксим | S | S | |||||||||||||||||
| Цефтазидим | S | S | |||||||||||||||||
| Цефуроксим | S | S | |||||||||||||||||
| Ципрофлоксацин | S | S | |||||||||||||||||
| Эритромицин | R | ||||||||||||||||||
| Бактериофаги | |||||||||||||||||||
| Стафилококковый | S | ||||||||||||||||||
| Пиополивалентный | R | S | S | ||||||||||||||||
| Клебсиеллезный | R | ||||||||||||||||||
| Интести бактериофаг | S | R | |||||||||||||||||
| Коли-протейный | S | ||||||||||||||||||
S-Чувствительный I-Промежуточный R-Резистентный