Начала сдавать анализы к протоколу и.....((Кто понимает,подскажите пожалуйста!!!
Анализы и процедуры. Помощь в расшифровке результатовМожет я ошибаюсь ,но кажется повышен Уробилиноген < 17,допустит ли врач с таким результатом??на прием с анализами только 25((
| Цвет | СОЛОМЕННО-ЖЕЛТЫЙ | |||
| Прозрачность | ПОЛНАЯ | |||
| Относительная плотность | 1015 | 1003 - 1035 | ||
| pH | 5.0 | 4.5 - 8.0 | ||
| Белок | <0.100 г/л | 0 - 0.140 г/л | ||
| Глюкоза (сахар) | <1.7 ммоль/л | 0 - 1.7 ммоль/л | < 1.7 - отриц. 1.7- 2.8 - следы > 2.8 - значимое повышение концентрации глюкозы в моче | |
| Кетоновые тела | <0.5 ммоль/л | 0 - 0.4 ммоль/л | < 0.5 - отрицат. 0.5 - 0.9 - следы > 0.9 - положит. | |
| Уробилиноген | <17 мкмоль/л | 0 - 17 мкмоль/л | ||
| Лейкоцитарная эстераза | ОТРИЦАТ. | 0 - 10 | ||
| Билирубин | ОТРИЦАТ. | |||
| Гемоглобин | ОТРИЦАТ. | |||
| Нитриты | ОТРИЦАТ. | |||
| Эпителий плоский | 15-20 в п/зр. | 0 - 5 в п/зр. | ||
| Эпителий переходный | НЕ ОБНАР в п/зр. | 0 - 1 в п/зр. | ||
| Эпителий почечный | НЕ ОБНАР в п/зр. | 0 - 0 в п/зр. | ||
| Лейкоциты (микроскопия) | 5-10 в п/зр. | 0 - 5 в п/зр. | ||
| Эритроциты (микроскопия) | НЕ ОБНАР в п/зр. | 0 - 2 в п/зр. | ||
Ольг@
Тоже самое хотела написать ))) в нашем случае и до беременности и в процессе надо очень внимательно относится к сдаче анализов!! Кровь натощак, а мочу тщательно подмывшись и с тампончиком, среднюю порцию мочи! Накануне лучше не кушать много сладкого и жирного! А Уробилиноген связан с печенью, если нет проблем с ней, значит просто чем то перегрузили наверно ее накануне!
14.01.2014
Ответить
Анастасия Lumi
Все нормально, но похоже плохо подмылись т.к. плоский эпителий и лейкоцитов чуть больше, надо пересдать хорошо подмывшись и с ваткой во влагалище
14.01.2014
Ответить

