26.11 - при рождении - 3620 / 51 (36-34)
02.12 - при выписке - 3500
1 месяц - 3980 / 53,5 (37-36,5)
2 месяца - 4950 / 57 (38-38)
3 месяца - 5710 / 62 (40-39)
4 месяца - 6290 / 63 (41-40)
5 месяцев - 6970 / 65 (42-42)
6 месяцев - 7380 / 66 (42-43)
7 месяцев - 7760 / 67 (43-45)
8 месяцев - 8500 / 71 (44-46)
9 месяцев - 8900 / 72 (44-46)
10 месяцев - 9550 / 74 (45-48)
11 месяцев -
12 месяцев - 10200 / 77
02.12 - при выписке - 3500
1 месяц - 3980 / 53,5 (37-36,5)
2 месяца - 4950 / 57 (38-38)
3 месяца - 5710 / 62 (40-39)
4 месяца - 6290 / 63 (41-40)
5 месяцев - 6970 / 65 (42-42)
6 месяцев - 7380 / 66 (42-43)
7 месяцев - 7760 / 67 (43-45)
8 месяцев - 8500 / 71 (44-46)
9 месяцев - 8900 / 72 (44-46)
10 месяцев - 9550 / 74 (45-48)
11 месяцев -
12 месяцев - 10200 / 77