МЕРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРЕВОД ВЕСА ПРОДУКТОВ В ДРУГИЕ ОБЪЕМНЫЕ МЕРЫ
инфоГРАММЫ | |||
ПРОДУКТЫ | СТАКАН 250 МЛ | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА |
| Горох лущеный | 230 | 25 | 10 |
| Крупа «Геркулес» | 90 | 12 | 6 |
| Крупа гречневая | 210 | 15 | 7 |
| Крупа манная | 200 | 30 | 10 |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 7 |
| Мука кукурузная | 160 | 30 | 10 |
| Крахмал | 200 | 30 | 10 |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 |
| Перец душистый горошек | - | - | 4,5 |
| Перец черный горошек | - | - | 5 |
| Перец молотый красный | - | - | 1 |
| Крупа овсяная | 190 | 20 | - |
| Чечевица | 210 | - | - |
| Фасоль | 220 | 30 | 10 |
| Хлопья кукурузные | 50 | 7 | 2 |
| Пшено | 220 | 25 | 8 |
| Рис | 230 | 25 | 9 |
| Макаронные изделия | 230 | 15 | 5 |
| Сахарная пудра | 190 | 25 | 8 |
| Сахарный песок | 200 | 30 | 12 |
| Соль | 325 | 30 | 10 |
| Сухари панировочные | 125 | 15 | 5 |
| Гвоздика молотая | - | - | 3 |
| Гвоздика немолотая | - | - | 4 |
| Горчица | - | - | 4 |
| Какао | - | - | 4 |
| Сода питьевая | - | 25 | 12 |
| Корица молотая | - | 20 | 8 |
| Кофе молотый | - | 20 | 7 |
| Лимонная кислота | - | - | 3 |
| Мед | 325 | 35 | 12 |
| Толченые орехи | 120 | 20 | 7 |
| Орехи лесные (ядра) | 160 | 30 | 10 |
| Арахис (ядра) | 170 | 25 | 10 |
| Миндаль (ядра) | 160 | 30 | 10 |
| Пюре ягодное | 350 | 50 | 20 |
МОЛОЧНЫЕ | ПРОДУКТЫ | ЖИРЫ | |
| Маргарин | 240 | 20 | 5 |
| Масло топленое | 245 | 20 | 5 |
| Масло сливочное | 210 | 40 | 15 |
| Молоко сгущенное | - | 30 | 12 |
| Молоко цельное | 250 | 20 | 5 |
| Сметана (15%-ая) | 250 | 25 | 10 |
| Творог жирный | - | 17 | 5 |
| Масло растительное | 240 | 20 | 5 |
| Майонез | - | 15 | 4 |
ФРУКТЫ | ЯГОДЫ | ||
| Клюква | 145 | - | - |
| Крыжовник | 210 | - | - |
| Малина | 180 | - | - |
| Вишня | 200 | 30 | - |
| Красная смородина | 175 | - | - |
| Черная смородина | 155 | - | - |
| Черника свежая | 200 | - | - |
| Черника сушеная | 130 | 15 | - |
| Шиповник сухой | - | 20 | - |
| Брусника | 140 | 20 | 6 |
| Голубика | 260 | - | 6 |
| Ежевика | 190 | - | - |
| Варенье | 330 | 40 | - |
| Изюм | 165 | 25 | 15 |
СРЕДНИЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ПРОДУКТЫ (1 шт.) | ГРАММЫ |
| Картофель | 100-120 |
| Лук репчатый | 75-100 |
| Морковь | 75-100 |
| Огурец | 100-120 |
| Петрушка (корень) | 50-70 |
| Кочан капусты | 1500-1700 |
| Сельдерей (корень) | 100-120 |
| Томат | 100-120 |
| Свекла | 150-170 |
| Яблоко | 100-120 |
| Груша | 100-150 |
| Цветная капуста | 800-1000 |
| Лимон | 100 |
| Яйцо | 55-65 |