| Дата | Рост плода, см | Вес плода, гр | |
|---|---|---|---|
| I Триместр беременности | |||
| 12 Дек 2014 - 18 Дек 2014 | 0 | 0 | |
| 19 Дек 2014 - 25 Дек 2014 | 0 | 0 | |
| 26 Дек 2014 - 01 Янв 2015 | 0,2 - 0,3 мм | 2 - 3 мкг | |
| 02 Янв 2015 - 08 Янв 2015 | 0,4 - 1 мм | 0,4 - 0,5 | |
| 09 Янв 2015 - 15 Янв 2015 | 1 - 1,6 мм | 0,5 - 0,8 | |
| 16 Янв 2015 - 22 Янв 2015 | 3 - 6 мм | 0,9 - 1,3 | |
| 23 Янв 2015 - 29 Янв 2015 | 6 - 12 мм | 1,3 - 1,7 | |
| 30 Янв 2015 - 05 Фев 2015 | 13 - 24 мм | 1,7 - 2,1 | |
| 06 Фев 2015 - 12 Фев 2015 | 2,1 - 3,2 | 2 - 4 | |
| 13 Фев 2015 - 19 Фев 2015 | 3,3 - 4,3 | 4 - 6 | |
| 20 Фев 2015 - 26 Фев 2015 | 6,8 | 11 | |
| 27 Фев 2015 - 05 Мар 2015 | 8,2 | 19 | |
| 06 Мар 2015 - 12 Мар 2015 | 10,0 | 31 | |
| II Триместр беременности | |||
| 13 Мар 2015 - 19 Мар 2015 | 12,3 | 52 | |
| 20 Мар 2015 - 26 Мар 2015 | 14,2 | 77 | |
| 27 Мар 2015 - 02 Апр 2015 | 16,4 | 118 | |
| 03 Апр 2015 - 09 Апр 2015 | 18,0 | 160 | |
| 10 Апр 2015 - 16 Апр 2015 | 20,3 | 217 | |
| 17 Апр 2015 - 23 Апр 2015 | 22,1 | 270 | |
| 24 Апр 2015 - 30 Апр 2015 | 24,1 | 345 | |
| 01 Май 2015 - 07 Май 2015 | 25,9 | 416 | |
| 08 Май 2015 - 14 Май 2015 | 27,8 | 506 | |
| 15 Май 2015 - 21 Май 2015 | 29,7 | 607 | |
| 22 Май 2015 - 28 Май 2015 | 31,2 | 733 | |
| 29 Май 2015 - 04 Июн 2015 | 32,4 | 844 | |
| 05 Июн 2015 - 11 Июн 2015 | 33,9 | 969 | |
| 12 Июн 2015 - 18 Июн 2015 | 35,5 | 1135 | |
| 19 Июн 2015 - 25 Июн 2015 | 37,2 | 1319 | |
| III Триместр беременности | |||
| 26 Июн 2015 - 02 Июл 2015 | 38,6 | 1482 | |
| 03 Июл 2015 - 09 Июл 2015 | 39,9 | 1636 | |
| 10 Июл 2015 - 16 Июл 2015 | 41,1 | 1779 | |
| 17 Июл 2015 - 23 Июл 2015 | 42,3 | 1930 | |
| 24 Июл 2015 - 30 Июл 2015 | 43,6 | 2088 | |
| 31 Июл 2015 - 06 Авг 2015 | 44,5 | 2248 | |
| 07 Авг 2015 - 13 Авг 2015 | 45,4 | 2414 | |
| 14 Авг 2015 - 20 Авг 2015 | 46,6 | 2612 | |
| 21 Авг 2015 - 27 Авг 2015 | 47,9 | 2820 | |
| 28 Авг 2015 - 03 Сен 2015 | 49,0 | 2992 | |
| 04 Сен 2015 - 10 Сен 2015 | 50,2 | 3170 | |
| 11 Сен 2015 - 17 Сен 2015 | 51,3 | 3373 | |
беременность по неделькам
Ну это приблизительные цифры.по размерам мы как раз по этой таблице почти.8янед и мы 18мм.
А))да они все разные,а вот линеечки вообще запоздалые,точно ты говорила,на неделю или больше даже.)))
близняшку по знаку зодиака чтобы))
А у меня дева будет))если конечно не перехожу ))))
Прикольно)))надо же так!)))у меня мама брата один день переходила и он дева' а родился бы днём раньше львом был бы!)))зато мы с сестрой обе львицы,малыш будет дева,а по гороскопу лев и дева вообще существовать рядом не могут)))
У меня муж рак!)))самое главное,конечно здоровье крохи)))
Это верно. Многое ещё зависит от наследственности. Думаю с этим у вас все хорошо!)))
Я б и не подумала.стройняшечка такая.)))
http://pregnant-club.ru/kalkulyator-beremennosti
подобная. а ту поиск просто писала.