Если кому-то интересно предположить, на кого вероятнее будет похож малыш)
...ну и про себя посверять, вероятное ли в вас сочетание генов, или напротив, редкое))
Список доминантных и рецессивных признаков человека - в этом списке приведены основные признаки человека и их .

| Доминантный | Рецессивный |
|---|---|
| Кожа | |
| Нормальная пигментация кожи, глаз, волос | Альбинизм |
| Смуглая кожа | Светлая кожа |
| Пегая пятнистость (белопегость) | Нормальный цвет кожи |
| Пигментированное пятно в области крестца | Отсутствует |
| Кожа толстая | Кожа тонкая |
| Зрение | |
| Нормальное зрение | |
| Нормальное зрение | |
| Нормальное зрение | |
| Цветовое зрение | |
| Отсутствие катаракты | |
| Отсутствие косоглазия | |
| Рост | |
| Низкий рост | Нормальный рост |
| Руки | |
| Полидактилия (добавочные пальцы) | Нормальное число пальцев |
| (короткие пальцы) | Нормальная длина пальцев |
| Праворукость | Леворукость |
| Большой палец руки толстый и короткий (расплющенный) | Нормальное строение пальца |
| Ногти тонкие и плоские | Нормальные |
| Ногти очень твердые | Нормальные |
| Узоры на коже пальцев эллиптические | Узоры на коже пальцев циркулярные |
| Ноги | |
| Предрасположенность к варикозному расширению вен | Норма |
| Второй палец ноги длиннее большого | Второй палец ноги короче |
| Повышенная подвижность большого пальца | Норма |
| Слух | |
| Нормальный слух | Врожденная глухота |
| Процессы в организме | |
| Нормальное усвоение глюкозы | |
| Нормальная свертываемость крови | |
| Черты лица | |
| Веснушки | Отсутствие веснушек |
| Круглая форма лица (R-) | Квадратная форма лица (rr) |
| Круглый подбородок (K-) | Квадратный подбородок (kk) |
| Ямочка на подбородке (А-) | Отсутствие ямочки (аа) |
| (D-) | Отсутствие ямочек (dd) |
| Густые брови (B-) | Тонкие брови (bb) |
| Брови не соединяются (N-) | Брови соединяются (nn) |
| Длинные ресницы (L-) | Короткие ресницы (ll) |
| Волосы | |
| Темные | Светлые |
| Не рыжие | Рыжие |
| Курчавые | Волнистые |
| Волнистые | Прямые |
| Облысение (у мужчин) | Норма |
| Норма | Облысение (у женщин) |
| Белая прядь | Норма |
| Преждевременное поседение | Норма |
| Обильная волосатость тела | Мало волос на теле |
| Широкие пушистые брови | Норма |
| Нос | |
| Круглый нос (G-) | Заостренный нос (gg) |
| Круглые ноздри (Q-) | Узкие ноздри (qq) |
| Высокая и узкая переносица | Низкая и широкая переносица |
| Нос с горбинкой | Прямая или согнутая переносица |
| Кончик носа направлен прямо | Курносый нос |
| Рот | |
| Способность загибать язык назад | Нет |
| Способность свертывать язык трубочкой | Нет |
| Зубы при рождении | Отсутствие зубов при рождении |
| Выступающие вперед зубы и челюсти | Зубы и челюсти не выступают |
| Щель между резцами | Отсутствует |
| Предрасположенность к кариесу зубов | Норма |
| Полные губы | Тонкие губы |
| Габсбургская губа | Норма |
| Уши | |
| Острая верхушка уха (дарвиновский бугорок имеется) | Отсутствует |
| Свободная мочка уха (S-) | Сросшаяся мочка уха (ss) |
| Кровь | |
| А, В и АВ | Группа крови О |
| Наличие (Rh+) | Отсутствие резус-фактора (Rh-) |

I + I группа крови = только аналогичная
I + II = I; II
I + III = I; III
I + IV = II; III
II + II = II; I
II + III = любая
II + IV = все, кроме I
III + III = I; III
III + IV = все, кроме I
IV + IV = все, кроме I
Нет разницы, если у мамы 1, у папы 4 и, наоборот, у папы 1, а у мамы 4 группа крови. Здесь действует правило слагаемых, перестановка которых не меняет суммы.