| Дата | Рост плода, см | Вес плода, гр | |
|---|---|---|---|
| I Триместр беременности | |||
| 07 Окт 2015 - 13 Окт 2015 | 0 | 0 | |
| 14 Окт 2015 - 20 Окт 2015 | 0 | 0 | |
| 21 Окт 2015 - 27 Окт 2015 | 0,2 - 0,3 мм | 2 - 3 мкг | |
| 28 Окт 2015 - 03 Ноя 2015 | 0,4 - 1 мм | 0,4 - 0,5 | |
| 04 Ноя 2015 - 10 Ноя 2015 | 1 - 1,6 мм | 0,5 - 0,8 | |
| 11 Ноя 2015 - 17 Ноя 2015 | 3 - 6 мм | 0,9 - 1,3 | |
| 18 Ноя 2015 - 24 Ноя 2015 | 6 - 12 мм | 1,3 - 1,7 | |
| 25 Ноя 2015 - 01 Дек 2015 | 13 - 24 мм | 1,7 - 2,1 | |
| 02 Дек 2015 - 08 Дек 2015 | 2,1 - 3,2 | 2 - 4 | |
| 09 Дек 2015 - 15 Дек 2015 | 3,3 - 4,3 | 4 - 6 | |
| 16 Дек 2015 - 22 Дек 2015 | 6,8 | 11 | |
| 23 Дек 2015 - 29 Дек 2015 | 8,2 | 19 | |
| 30 Дек 2015 - 05 Янв 2016 | 10,0 | 31 | |
| II Триместр беременности | |||
| 06 Янв 2016 - 12 Янв 2016 | 12,3 | 52 | |
| 13 Янв 2016 - 19 Янв 2016 | 14,2 | 77 | |
| 20 Янв 2016 - 26 Янв 2016 | 16,4 | 118 | |
| 27 Янв 2016 - 02 Фев 2016 | 18,0 | 160 | |
| 03 Фев 2016 - 09 Фев 2016 | 20,3 | 217 | |
| 10 Фев 2016 - 16 Фев 2016 | 22,1 | 270 | |
| 17 Фев 2016 - 23 Фев 2016 | 24,1 | 345 | |
| 24 Фев 2016 - 01 Мар 2016 | 25,9 | 416 | |
| 02 Мар 2016 - 08 Мар 2016 | 27,8 | 506 | |
| 09 Мар 2016 - 15 Мар 2016 | 29,7 | 607 | |
| 16 Мар 2016 - 22 Мар 2016 | 31,2 | 733 | |
| 23 Мар 2016 - 29 Мар 2016 | 32,4 | 844 | |
| 30 Мар 2016 - 05 Апр 2016 | 33,9 | 969 | |
| 06 Апр 2016 - 12 Апр 2016 | 35,5 | 1135 | |
| 13 Апр 2016 - 19 Апр 2016 | 37,2 | 1319 | |
| III Триместр беременности | |||
| 20 Апр 2016 - 26 Апр 2016 | 38,6 | 1482 | |
| 27 Апр 2016 - 03 Май 2016 | 39,9 | 1636 | |
| 04 Май 2016 - 10 Май 2016 | 41,1 | 1779 | |
| 11 Май 2016 - 17 Май 2016 | 42,3 | 1930 | |
| 18 Май 2016 - 24 Май 2016 | 43,6 | 2088 | |
| 25 Май 2016 - 31 Май 2016 | 44,5 | 2248 | |
| 01 Июн 2016 - 07 Июн 2016 | 45,4 | 2414 | |
| 08 Июн 2016 - 14 Июн 2016 | 46,6 | 2612 | |
| 15 Июн 2016 - 21 Июн 2016 | 47,9 | 2820 | |
| 22 Июн 2016 - 28 Июн 2016 | 49,0 | 2992 | |
| 29 Июн 2016 - 05 Июл 2016 | 50,2 | 3170 | |
| 06 Июл 2016 - 12 Июл 2016 | 51,3 | 3373 | |
Вот так вот у нас должно быть))))
непонятно на чем основываются в определении пола по группе крови родителей))) интересно, но у меня сейчас совпало, мы ждем девочку))
0
01.04.2016
Ответить
конечно классный сайт очень много полезной информации http://beremennost.net/calculator
0
30.03.2016
Ответить