Девченки!! Вот что нашла по ХГЧ!! Тепрь сижу-мозгом прею!!!
Уровень ХГЧ по дням от зачатия

Уровень ХГЧ при беременности по дням от зачатия (овуляции): Минимальный Средний Максимальный
7 день после зачатия (овуляции) 2 4 10
8 день после зачатия (овуляции) 3 7 18
9 день после зачатия (овуляции) 5 11 21
10 день после зачатия (овуляции) 8 18 26
11 день после зачатия (овуляции) 11 28 45
12 день после зачатия (овуляции) 17 45 65
13 день после зачатия (овуляции) 22 73 105
14 день после зачатия (овуляции) 29 105 170
15 день после зачатия (овуляции) 39 160 270
16 день после зачатия (овуляции) 68 260 400
17 день после зачатия (овуляции) 120 410 580
18 день после зачатия (овуляции) 220 650 840
19 день после зачатия (овуляции) 370 980 1300
20 день после зачатия (овуляции) 520 1380 2000
21 день после зачатия (овуляции) 750 1960 3100
22 день после зачатия (овуляции) 1050 2680 4900
23 день после зачатия (овуляции) 1400 3550 6200
24 день после зачатия (овуляции) 1830 4650 7800
25 день после зачатия (овуляции) 2400 6150 9800
26 день после зачатия (овуляции) 4200 8160 15600
27 день после зачатия (овуляции) 5400 10200 19500
28 день после зачатия (овуляции) 7100 11300 27300
29 день после зачатия (овуляции) 8800 13600 33000
30 день после зачатия (овуляции) 10500 16500 40000
31 день после зачатия (овуляции) 11500 19500 60000
32 день после зачатия (овуляции) 12800 22600 63000
33 день после зачатия (овуляции) 14000 24000 68000
34 день после зачатия (овуляции) 15500 27200 70000
35 день после зачатия (овуляции) 17000 31000 74000
36 день после зачатия (овуляции) 19000 36000 78000
37 день после зачатия (овуляции) 20500 39500 83000
38 день после зачатия (овуляции) 22000 45000 87000
39 день после зачатия (овуляции) 23000 51000 93000
40 день после зачатия (овуляции) 25000 58000 108000
41 день после зачатия (овуляции) 26500 62000 117000
42 день после зачатия (овуляции) 28000 65000 128000

Уровень ХГЧ при беременности по дням от зачатия (овуляции): Минимальный Средний Максимальный
7 день после зачатия (овуляции) 2 4 10
8 день после зачатия (овуляции) 3 7 18
9 день после зачатия (овуляции) 5 11 21
10 день после зачатия (овуляции) 8 18 26
11 день после зачатия (овуляции) 11 28 45
12 день после зачатия (овуляции) 17 45 65
13 день после зачатия (овуляции) 22 73 105
14 день после зачатия (овуляции) 29 105 170
15 день после зачатия (овуляции) 39 160 270
16 день после зачатия (овуляции) 68 260 400
17 день после зачатия (овуляции) 120 410 580
18 день после зачатия (овуляции) 220 650 840
19 день после зачатия (овуляции) 370 980 1300
20 день после зачатия (овуляции) 520 1380 2000
21 день после зачатия (овуляции) 750 1960 3100
22 день после зачатия (овуляции) 1050 2680 4900
23 день после зачатия (овуляции) 1400 3550 6200
24 день после зачатия (овуляции) 1830 4650 7800
25 день после зачатия (овуляции) 2400 6150 9800
26 день после зачатия (овуляции) 4200 8160 15600
27 день после зачатия (овуляции) 5400 10200 19500
28 день после зачатия (овуляции) 7100 11300 27300
29 день после зачатия (овуляции) 8800 13600 33000
30 день после зачатия (овуляции) 10500 16500 40000
31 день после зачатия (овуляции) 11500 19500 60000
32 день после зачатия (овуляции) 12800 22600 63000
33 день после зачатия (овуляции) 14000 24000 68000
34 день после зачатия (овуляции) 15500 27200 70000
35 день после зачатия (овуляции) 17000 31000 74000
36 день после зачатия (овуляции) 19000 36000 78000
37 день после зачатия (овуляции) 20500 39500 83000
38 день после зачатия (овуляции) 22000 45000 87000
39 день после зачатия (овуляции) 23000 51000 93000
40 день после зачатия (овуляции) 25000 58000 108000
41 день после зачатия (овуляции) 26500 62000 117000
42 день после зачатия (овуляции) 28000 65000 128000
