Мама мальчика (1 год), жду мальчика, 22 неделя
Самара
Таблица роста и веса
Средний рост и вес мальчика с 1 до 3 лет
| Возраст/месяцы | Вес (кг) | Допускаемая разница (кг) | Рост (см) | Допускаемая разница (см) |
| 13 | 10,5 | +/- 2,2 | 77 | +/- 6 |
| 14 | 10,7 | +/- 2,3 | 78 | +/- 6 |
| 15 | 10,9 | +/- 2,3 | 79 | +/- 6 |
| 16 | 11,1 | +/- 2,3 | 80 | +/- 6 |
| 17 | 11,3 | +/- 2,3 | 81 | +/- 7 |
| 18 | 11,5 | +/- 2,4 | 82 | +/- 7 |
| 19 | 11,7 | +/- 2,4 | 83 | +/ - 7 |
| 20 | 11,9 | +/- 2,5 | 83 | +/- 7 |
| 21 | 12,1 | +/- 2,5 | 84 | +/- 7 |
| 22 | 12,3 | +/- 2,5 | 85 | +/- 7 |
| 23 | 12,5 | +/- 2,5 | 86 | +/- 7 |
| 24 | 12,7 | +/- 2,6 | 87 | +/- 7 |
| 25 | 12,9 | +/- 2,7 | 88 | +/- 7 |
| 26 | 13,1 | +/- 2,7 | 89 | +/- 7 |
| 27 | 13,3 | +/- 2,7 | 90 | +/- 7 |
| 28 | 13,5 | +/- 2,7 | 91 | +/- 7 |
| 29 | 13,7 | +/- 2,7 | 92 | +/- 7 |
| 30 | 13,9 | +/- 2,9 | 93 | +/- 8 |
| 31 | 14,1 | +/- 2,9 | 93 | +/- 8 |
| 32 | 14,3 | +/- 2,9 | 94 | +/- 8 |
| 33 | 14,5 | +/- 2,9 | 94 | +/- 8 |
| 34 | 14,7 | +/- 2,9 | 95 | +/- 8 |
| 35 | 14,9 | +/- 2,9 | 96 | +/- 8 |
| 36 | 15,1 | +/- 2,9 | 96 | +/- 8 |
Средний рост и вес девочек с 1 до 3 лет
| Возраст/месяцы | Вес (кг) | Допускаемая разница (кг) | Рост (см) | Допускаемая разница (см) |
| 13 | 10,1 | +/- 2,2 | 75 | +/- 6 |
| 14 | 10,3 | +/- 2,3 | 76 | +/- 6 |
| 15 | 10,5 | +/- 2,3 | 77 | +/- 6 |
| 16 | 10,7 | +/- 2,3 | 78 | +/- 6 |
| 17 | 10,9 | +/- 2,3 | 79 | +/- 6 |
| 18 | 11,1 | +/- 2,5 | 80 | +/- 6 |
| 19 | 11,3 | +/- 2,5 | 81 | +/- 7 |
| 20 | 11,5 | +/- 2,5 | 82 | +/- 7 |
| 21 | 11,7 | +/- 2,5 | 83 | +/- 7 |
| 22 | 11,9 | +/- 2,5 | 84 | +/- 7 |
| 23 | 12,1 | +/- 2,5 | 85 | +/- 7 |
| 24 | 12,3 | +/- 2,5 | 86 | +/- 7 |
| 25 | 12,5 | +/- 2,7 | 87 | +/- 7 |
| 26 | 12,7 | +/- 2,7 | 88 | +/- 7 |
| 27 | 12,9 | +/- 2,7 | 89 | +/- 7 |
| 28 | 13,1 | +/- 2,7 | 90 | +/- 7 |
| 29 | 13,3 | +/- 2,7 | 90 | +/- 7 |
| 30 | 13,5 | +/- 2,9 | 91 | +/- 7-8 |
| 31 | 13,7 | +/- 2,9 | 92 | +/- 7-8 |
| 32 | 13,9 | +/- 2,9 | 93 | +/- 7-8 |
| 33 | 14,1 | +/- 2,9 | 93 | +/- 7-8 |
| 34 | 14,3 | +/- 2,9 | 94 | +/- 7-8 |
| 35 | 14,5 | +/- 2,9 | 94 | +/- 7-8 |
| 36 | 14,7 | +/- 2,9 | 95 | +/- 7-8 |
Подробнее:http://www.happy-giraffe.ru/community/8/forum/post/30878/
Мама мальчика (14 лет)
Мытищи
а я здесь смотрела: http://www.olgris.kiev.ua/ru/mas_m_0.shtml отличается от вашей таблички прилично
0
28.11.2013
Ответить
Мама двоих (28 лет, 14 лет)
Москва
Что то я растерялась, куда нас отнести : 18 мес, рост 92, вес 16кг?
0
28.11.2013
Ответить
Мама двоих (14 лет, 12 лет)
Самара
да вы богатыри, вы с мужем наверно просто крупные или нет? так то в росте там допускается +-7 см так что нормально. а вес конечно дело индивидуальное, но вы высокие поэтому и вес больше естественно.
0
28.11.2013
Ответить
Мама двоих (28 лет, 14 лет)
Москва
У меня 168, муж 179 ,оба дохлые. Дочка уже 175, а то ибольше при размере 40-42. Вот откуда в семье сосисок взялась такая сарделька? Хотя, он толстым не смотрится,просто крупный
0
29.11.2013
Ответить
Мама мальчика (14 лет)
Киев
нам год и 7 мес, все четко) идем пока по таблице)
0
29.11.2013
Ответить