Размерная сетка Gymboree

Размерная сетка обуви Gymboree для новорожденных и детей до 2 лет
| Размер/возраст | Размер US | Размер UK | Размер европейский |
|---|---|---|---|
| Up to 7lbs | - | - | - |
| 0-3 mos | 01 | 0 | 16 |
| 3-6 mos | 02 | 1 | 17 |
| 6-12 mos | 03-04 | 2-3 | 18-20 |
| 12-18 mos | 04-5 | 3-4 | 20-21 |
| 18-24 mos | 6 | 5 | 22-23 |
Размерная сетка обуви Gymboree для детей до 5 лет
| Размер/возраст | Размер US | Размер UK | Размер европейский |
|---|---|---|---|
| 0-6 mos | 01-02 | 0-1 | 16-17 |
| 6-12 mos | 03-04 | 2-3 | 18-20 |
| 12-24 mos | 5-6 | 4-6 | 21-23 |
| 2 yrs/3 yrs | 7-9 | 7-8 | 24-26 |
| 4 yrs/5 yrs | 10-11 | 9-10 | 28-29 |
Размерная сетка обуви Gymboree для детей до 8 лет
| Размер | Возраст | Размер US | Размер UK | Размер европейский |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 3-4 yrs | 9-10 | 8-9 | 25-27 |
| 5-7 | 5-7 yrs | 11-13 | 10-12 | 28-31 |
| 8 & up | 8 yrs + | 1 + | 13 + | 32 + |
Размерная сетка Gymboree: размеры от 0 до 12 лет.
Размеры Gymboree для новорожденных и малышей
| Размер/Возраст | Рост (см) | Вес ( кг) | Талия (см) | Шаговый шов(см) | Голова (см) |
| до 5lbs | до 43 | до 2 кг | 35,5 | 11 | 34,5 |
| 5-9lbs | 43-51 | 2-4 | 40,5 | 14 | 38 |
| 0-3 месяцев | 48-58,5 | 3-5,5 | 43 | 17 | 42 |
| 3-6 месяцев | 58,5-64 | 5.5-7.5 | 45 | 18.4-19.6 | 42-44 |
| 6-9 месяцев | 64-68,5 | 7,5-9 | 46 | 22 | 45 |
| 6-12 месяцев | 64-74 | 7,5-10 | 47 | 20.9-22.2 | 44-46,5 |
| 12-18 месяцев | 74-79 | 10-12 | 49 | 24.1-25.3 | 46.5-48.5 |
| 18-24 месяцев | 79-84 | 12-13,5 | 50 | 27.2-28.5 | 48.5-49.5 |
Размеры Gymboree для дошкольников (до 5 лет)
| Размер/Возраст | Рост | Вес (кг) | Талия | Шаговый шов | Голова |
| 3-6 месяцев | 58,5-64 | 5.5-7.5 | 45 | 20,5 | 44 |
| 6-12 месяцев | 64-74 | 7,5-10 | 47 | 23,5 | 46,5 |
| 12-18 месяцев | 74-79 | 10-12 | 49 | 26,5 | 48,5 |
| 18-24 месяцев | 79-84 | 12-13,5 | 50 | 30 | 49,5 |
| 2 лет | 84-91,5 | 13.5-14.5 | 51,5 | 33 | 50 |
| 3 лет | 91,5-99 | 14,5-16 | 52,5 | 36 | 51 |
| 4 лет | 99-107 | 16-18,5 | 54 | 40,5 | 52 |
| 5 лет | 107-114 | 18,5-21 | 56 | 45 | 53,5 |
Размеры детской одежды Gymboree для детей от 3 до 12 лет
| Размер | Возраст | Рост | Вес (кг) | Талия | Шаговый шов | Голова | |
| 3 | XS | 3 лет | 91,5-99 | 14,5-16 | 52,5 | 36 | 50 |
| 4 | 4 лет | 99-107 | 16-18,5 | 54 | 40,5 | 52 | |
| 5 | S | 5 лет | 107-114 | 18,5-21 | 56 | 45 | 53,5 |
| 6 | 6 лет | 114-122 | 21-23 | 57 | 49,5 | 54,5 | |
| 7 | M | 7 лет | 122-130 | 23-26 | 59 | 54 | 54,5 |
| 8 | 8 лет | 130-137 | 26-30 | 60,5 | 57,5 | 54,5 | |
| 9 | 9 лет | 137-140 | 30-34,5 | 62 | 61 | 55,5 | |
| 10 | L | 10 лет | 140-147 | 34.5-38.5 | 63,5 | 63 | 56 |
| 12 | 12 лет | 142-152 | 38.5-45.5 | 65,5 | 66 | 56 | |