Aprelj (do beremennosti) - 52.5 kg
Mai
6-ja nedelja-53.8 kg
Ijunj
12 nedelja-56.5 kg
Ijulj
14 nedelja-58 kg
17 nedelja-60 kg
Avgust
14.08.08 (18 nedelj 6 dnej)-62.5 kg
20.08.08 (19 nedelj 5 dnej)-62.3 kg segodnja ustraivaju razgruzochnij denj
21.08.08-61.7 kg (sbrosila toljko 500 g., mdaaa, s etim vesom budet tjazhelo borotjsa)
Sentjabrj
06.09.08 (22 nedeli i 1 denj) -65 kg za 2 nedeli nabrala 3 kg :(
10.09.08 (22 nedeli i 5 dnej)-64.2 kg
18.09.08 (23 nedeli i 6 dnej)-65.6 kg
27.09.08 (25 nedelj i 1 denj)-65,2 kg
Oktjabrj
04.10.08 (26 nedelj i 1 denj)-65.9 kg
11.10.08 (27 nedelj i 1 denj)-66.8 kg
18.10.08 (28 nedelj i 1 denj)-67 kg
25.10.08 (29 nedelj i 1 denj)-67.2 kg
Nojabrj
01.11.08 (30 nedelj i 1 denj)-68.3 kg
08.11.08 (31 nedelja i 1 denj)-67.5 kg
15.11.08 (32 nedelja i 1 denj)-69.6 kg
22.11.08 (33 nedelja i 1 denj)-69.2 kg
29.11.08 (34 nedelja i 1 denj)-70.5kg
Dekabrj
06.12.08 (35 nedelja i 1 denj)-71.9kg
13.12.08 (36 nedelja i 1 denj)-72.9kg
20.12.08 (37 nedelja i 1 denj)-73 kg
27.12.08 (38 nedelja i 1 denj)-73.6 kg
Janvarj
03.01.09 (39 nedelj i 1 denj)-74.4 kg