Mom
Здесь все подробно про ХГЧ
http://wantbaby.ru/art/diagnostika-beremennosti-uroven-hgch-horionicheskij-gonadotropin-cheloveka
03.10.2012
Ответить
Ирина
1-2 150 50-300
3 4 2000 1500-5000
4-5 20000 10000-30000
5-6 50000 20000-100000
6-7 100000 50000-200000
7-8 70000 20000-200000
8-9 65000 20000-100000
9-10 60000 20000-95000
10-11 55000 20000-95000
11-12 55000 20000-90000
13-14 35000 15000-60000
15-25 22000 10000-35000
26-37 28000 10000-60000
Еще разные значения бывают смотря в чем делают анализ в мед/мл или мМе/мл
03.10.2012
Ответить