Девочки - помогите разобраться с гормонами;)
АнализыНасколько я понимаю - ничего страшного. Но может глянете знающим глазом;) Спасибо всем кто не прошел мимо!!!
| Исследование | Результат | Референсные значения | Комментарий |
| Т4 свободный | 13.3 пмоль/л | 9.0 - 22.0 пмоль/л | |
| ТТГ | 0.915 мЕд/л | 0.4 - 4.0 мЕд/л | |
| АТ-ТПО | < 3.0 Ед/мл | < 5.6 | |
| Тестостерон | 1.30 нмоль/л | 0.38 - 1.97 нмоль/л | Репродуктивный период: 0,38-1,97 Беременность: до 3-4-х кратного превышения референсных значений небеременных. Постменопауза: 0,28-1,22 |
| Пролактин | 342 мЕд/л | 109 - 557 мЕд/л |
