2 ДЗ результат ХГЧ 416 mU/ml, а прогестерон 79.8 не знаю какими должны быть показатели на 16 ДПО......??
первый был 56, примерно11 ДПО, потом через 4 дня 500 .....посмотрите в дневнике, короче последний 1500
0
27.09.2014
Ответить
11 ДПО — 52.91,
15ДПО — 301.4,
19 ДПО — 1557, получается что нормально у вас))))
0
27.09.2014
Ответить
и судя по Вашему посту про ХГЧ был на 15 ДПО примерно такой же?!!
0
26.09.2014
Ответить
Новокузнецк
У меня есть данные со дня имплантации.
Данные примерные, так как:
1. У всех организм разный.
2. Рост ХГЧ с двумя (тремя и т.д.) малышами иной.
3. Есть версия, что при вынашивании девочки ХГЧ растет быстрее.
ДИ — ДЕНЬ ИМПЛАНТАЦИИ
Значения даны: минимум/среднее значение/максимум
Пример:
2(мин.значение) [4] (ср.значение) 10 (макс.значение) - 1ДЕНЬ ИМПЛАНТАЦИИ
2 [4] 10 — 1 ДИ
3 [7] 18 — 2 ДИ
5 [11] 21 — 3 ДИ
8 [18] 26 — 4ДИ
11 [28] 45 — 5 ДИ
17 [45] 65 — 6 ДИ
22 [73] 105 — 7 ДИ
29 [105] 170 — 8 ДИ
39 [160] 270 — 9 ДИ
68 [260] 400 — 10 ДИ
120 [410] 580 — 11 ДИ
220 [650] 840 — 12 ДИ
370 [980] 1300 — 13 ДИ
520 [1380] 2000 — 14 ДИ
750 [1960] 3100 — 15 ДИ
1050 [2680] 4900 -16 ДИ
1400 [3550] 6200 — 17 ДИ
1830 [4650] 7800 -18 ДИ
2400 [6150] 9800 — 19 ДИ
4200 [8160] 15600 — 20 ДИ
5400 [10200] 19500 -21 ДИ
7100 [11300] 27300 — 22ДИ
8800 [13600] 33000 — 23 ДИ
10500 [16500] 40000 — 24 ДИ
11500 [19500] 60000 -25 ДИ
12800 [22600] 63000 — 26 ДИ
14000 [24000] 68000 — 27 ДИ
15500 [27200] 70000 — 28 ДИ
17000 [31000] 74000 -29 ДИ
19000 [36000] 78000 — 30 ДИ
20500 [39500] 83000 — 31 ДИ
22000 [45000] 87000 — 32 ДИ
23000 [51000] 93000 — 33 ДИ
25000 [58000] 108000 — 34 ДИ
26500 [62000] 117000 — 35 ДИ
28000 [65000] 128000 — 36 ДИ
1. У всех организм разный.
2. Рост ХГЧ с двумя (тремя и т.д.) малышами иной.
3. Есть версия, что при вынашивании девочки ХГЧ растет быстрее.
ДИ — ДЕНЬ ИМПЛАНТАЦИИ
Значения даны: минимум/среднее значение/максимум
Пример:
2(мин.значение) [4] (ср.значение) 10 (макс.значение) - 1ДЕНЬ ИМПЛАНТАЦИИ
2 [4] 10 — 1 ДИ
3 [7] 18 — 2 ДИ
5 [11] 21 — 3 ДИ
8 [18] 26 — 4ДИ
11 [28] 45 — 5 ДИ
17 [45] 65 — 6 ДИ
22 [73] 105 — 7 ДИ
29 [105] 170 — 8 ДИ
39 [160] 270 — 9 ДИ
68 [260] 400 — 10 ДИ
120 [410] 580 — 11 ДИ
220 [650] 840 — 12 ДИ
370 [980] 1300 — 13 ДИ
520 [1380] 2000 — 14 ДИ
750 [1960] 3100 — 15 ДИ
1050 [2680] 4900 -16 ДИ
1400 [3550] 6200 — 17 ДИ
1830 [4650] 7800 -18 ДИ
2400 [6150] 9800 — 19 ДИ
4200 [8160] 15600 — 20 ДИ
5400 [10200] 19500 -21 ДИ
7100 [11300] 27300 — 22ДИ
8800 [13600] 33000 — 23 ДИ
10500 [16500] 40000 — 24 ДИ
11500 [19500] 60000 -25 ДИ
12800 [22600] 63000 — 26 ДИ
14000 [24000] 68000 — 27 ДИ
15500 [27200] 70000 — 28 ДИ
17000 [31000] 74000 -29 ДИ
19000 [36000] 78000 — 30 ДИ
20500 [39500] 83000 — 31 ДИ
22000 [45000] 87000 — 32 ДИ
23000 [51000] 93000 — 33 ДИ
25000 [58000] 108000 — 34 ДИ
26500 [62000] 117000 — 35 ДИ
28000 [65000] 128000 — 36 ДИ
0
26.09.2014
Ответить
http://www.babyplan.ru/blog/122876/entry-165913-normy-hgch-po-nedelyam-ot-zachatiya-i-po-dpo-statya/
У вас больше среднего для 16 дпо) так что отлично все и удачи)
0
26.09.2014
Ответить
что не поняли то? какая норма должна быть на 16 ДПО при Б? я сама не знаю
0
26.09.2014
Ответить
у меня на 4 дз хгч был 711(это был 17 дпо, прогестерон был 87, мне сказали,что нормальные значения, но врач назначила все равно дюфастон. если сверять с моими, то у вас тоже все хорошо. учитывая, что на 4 дз у вас хгч удвоится и будет даже больше чем у меня.
0
26.09.2014
Ответить
в чем измеряется у вас прогестерон. в нмоль/мл или в нг/мл?
0
26.09.2014
Ответить
