Девочки, прошу у вас помощи, сдала необходимые анализы перед проверкой труб, будет она у меня в субботу, пришел мазок на флору только сегодня, делала в лаборатории Гемотест, некоторые пункты меня смутили, возьмут ли меня вообще с таким анализом на проверку? К своей Г не могу обратиться к сожалению.. Хочется уже прийти , чтобы все сделали уйти и забыть. Настраивалась долго на эту проверку...
Вот что меня смутило я выделила красным цветом!! Остальное убираю под кат ... ... И с лейкоцитами , все нормально? !В общем прошу помощи! Спасибо всем кто не прошел мимо.! Всем добра
Ой! забыла написать : сначала идут в столбце мои результаты, а потом крайний правый столбец нормальные значения .
| Эпителий плоский (V) | умеренно | клеток/ПЗ | немного, умеренно |
| Лейкоциты (V) | 3-4 | клеток/ПЗ | Смотри текст |
| фолликулярная фаза 15-20 овуляторная фаза <25 лютеиновая фаза <30 беременность <30 менопауза <25 | |||
| Ключевые клетки (V) | не обнаружены | не обнаружены | |
| Элементы грибов (V) | не обнаружены | не обнаружены | |
| Микрофлора (V) | мелкие палочки | палочковая, смешанная | |
| Количество микрофлоры (V) | обильное | умеренное | |
| Эпителий плоский (C) | немного | клеток/ПЗ | немного |
| Лейкоциты (C) | 2-3 | клеток/ПЗ | Смотри текст |
| фолликулярная фаза 5-10 овуляторная фаза <20 лютеиновая фаза <25 беременность <25 менопауза <15 | |||
| Ключевые клетки (С) | не обнаружены | не обнаружены | |
| Элементы грибов (С) | не обнаружены | не обнаружены | |
| Микрофлора (C) | мелкие палочки | палочковая, смешанная | |
| Количество микрофлоры (С) | обильное | скудное, умеренное | |
| Эпителий плоский (U) | немного | клеток/ПЗ | немного |
| Лейкоциты (U) | 0-1 | клеток/ПЗ | <5 |
| Ключевые клетки (U) | не обнаружены | не обнаружены | |
| Элементы грибов (U) | не обнаружены | не обнаружены | |
| Микрофлора (U) | мелкие палочки | палочковая, смешанная | |
| Количество микрофлоры (U) | умеренное | скудное | |
| Neisseria gonorrhoeae | не обнаружена | не обнаружена | |
| Trichomonas vaginalis | не обнаружена | не обнаружена | |
| Примечание | нет | ||
