Девочки, посмотрите динамику (прирост вроде нормальный), нормальное ли значение для данного срока - сегодня ровно 5 недель от первого дня последних месячных.
3 неделя 17,5 5,8 - 71,2
4 неделя 141 9,5 - 750
5 неделя 1398 217 - 7138
6 неделя 3339 158 - 31795
7 неделя 39759 3697 - 163563
8 неделя 90084 32065 - 151410
9 неделя 106257 63803 - 151410
10 неделя 85172 46509 - 186977
12 неделя 66676 57832 - 210612
14 неделя 34440 13950 - 62530
15 неделя 28962 12039 - 70971
16 неделя 23930 9040 - 56451
17 неделя 20860 8175 - 55868
18 неделя 19817 8099 - 58176






Но с ББ не расслабишься))))
Я стараюсь себя отпустить (но смогу) как только схожу на первое узи и мне скажут - малыш на месте и развивается
, а пока все так зыбко и здоровье это не позволяет сделать....если бы ничего не беспокоило, но пока и поясница и живот болят по нарастающей к вечеру....






