Санкт-Петербург
привт!
у меня вот така памятка
ХГЧ по дням: 7 ДПО - 2 [4] 10
8 ДПО - 3 [7] 18
9 ДПО - 5 [11] 21
10ДПО - 8 [18] 26
11ДПО - 11 [28] 45
12ДПО - 17 [45] 65
13ДПО - 22 [73] 105
14ДПО - 29 [105] 170
15ДПО - 39 [160] 270
16ДПО - 68 [260] 400
17ДПО - 120 [410] 580
18ДПО - 220 [650] 840
19ДПО - 370 [980] 1300
20ДПО - 520 [1380] 2000
21ДПО - 750 [1960] 3100
22ДПО - 1050 [2680] 4900
23ДПО - 1400 [3550] 6200
24ДПО - 1830 [4650] 7800
25ДПО - 2400 [6150] 9800
26ДПО - 4200 [8160] 15600
27ДПО - 5400 [10200] 19500 и тд
0
10.06.2020
Ответить
Мама девочки (6 лет)
Санкт-Петербург
Калькулятор хгч вам в помощь (и гугол)
0
10.06.2020
Ответить
Мама двоих (5 лет, 3 года)
Витебск
Да нормальный рост, не нервничайте и наслаждайтесь тёплыми деньками 😊
0
10.06.2020
Ответить