Ну что, девочки? Готовы покукарекать к труду и обороне?))
Завтрак все помним, а дальше в меню вторника вот это:

Ну а пока наша табличка, сделанная моими кривыми золотыми ручками выглядит так:
| № | Ник | Рост | Нач. Вес | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Тек. Вес | Отвес | До цели | Цель |
| 1 | Александра-мама в кубе:-) | 164 | 85,8 | 85,8 | 0 | 8,8 | 77 | |||||||
| 2 | Юлия, 34 года | 165 | 72,5 | 72,5 | 0 | 7,5 | 65 | |||||||
| 3 | Виктория | 164 | 62 | 62 | 0 | 5 | 57 | |||||||
| 4 | Елена | 173 | 75,5 | 75,5 | 0 | 3,5 | 72 | |||||||
| 5 | евгения16 | 158 | 51,1 | 51,1 | 0 | 3,1 | 48 | |||||||
| 6 | Юлия, 28 лет | 170 | 88 | 88 | 0 | 8 | 80 | |||||||
| 7 | Наська the РаДуГа | 148 | 52,5 | 52,5 | 0 | 4,5 | 48 | |||||||
| 8 | Татьяна | 175 | 64,1 | 64,1 | 0 | 4,1 | 60 |
Просто цель была поставлена и я к ней шла.Был азарт первые круги.Тот круг был уже без азарта,незнай как в этот раз пойдет.
Отвес 300 гр.,вес 61.7