Ну что, плюшечки? Это что за привесы?? Ну-ка взяли себя в руки и худеем по-быстрому. Весна не за горами!!!)))

Завтра весьма вкусный денек: творог, хлеб.. омномном)))

Табличка наша сегодня выглядит неутешительно, но, будем надеяться завтрашние результаты порадуют всех
проверяем...
| № | Ник | Рост | Нач. Вес | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Тек. Вес | Отвес | До цели | Цель |
| 1 | Александра-мама в кубе:-) | 164 | 85,8 | -0,2 | 85,6 | 0,2 | 8,6 | 77 | ||||||
| 2 | Юлия, 34 года | 165 | 72,5 | 0,4 | 72,9 | -0,4 | 7,9 | 65 | ||||||
| 3 | Виктория | 164 | 62 | -0,3 | 61,7 | 0,3 | 4,7 | 57 | ||||||
| 4 | Елена | 173 | 75,5 | -0,2 | 75,3 | 0,2 | 3,3 | 72 | ||||||
| 5 | евгения16 | 158 | 51,1 | 0,1 | 51,2 | -0,1 | 3,2 | 48 | ||||||
| 6 | Юлия, 28 лет | 170 | 88 | 0,1 | 88,1 | -0,1 | 8,1 | 80 | ||||||
| 7 | Наська the РаДуГа | 148 | 52,5 | -0,9 | 51,6 | -0,9 | 3,6 | 48 | ||||||
| 8 | Татьяна | 175 | 64,1 | 64,1 | 0 | 4,1 | 60 |
я чуть правее взади по центру)) я смотрю тебе очень нравиться заниматься)

