У нас по Тюменской области у частников 9900 а бюджетники 7700.
Интересно Минималка по з\п в других регионах.
Никуда не катимся, в других странах хуже живут. Россия самая лучшая Страна!!!
Не хотелось ориентироваться на те кто хуже..
Свою страну тоже люблю!
Я не спорю.)) Только оплата за неё гроши..
Город и сельская местность большая разница по поводу работы и заработка.
Ну и траты у города и сел. мес. разные. У меня высшее образование а толку, стажа то нет
траты в основном на бензин у нас много выходило.
Садик школа дороже.А всё остальное так же.
Сейчас проще ходим пешком.)
сестра в россриестре раб.з/п8-9т.я в д/с около 9т..копейки.мне да же стыдно озвучивать...
Размеры минимальной заработной платы по регионам
| Регион Российской Федерации | Размер МРОТ в 2016 году |
|---|---|
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 8694 |
| Брянская область | 6500 |
| Владимирская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7000 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Воронежская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 8787 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Ивановская область | 8645 |
| Калужская область | на уровне прожиточного минимума |
| Костромская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
| Курская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
| Липецкая область | 6000 (для организаций бюджетной сферы) не ниже 1,3 прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
| Московская область | 12500 |
| Орловская область | 9778 |
| Рязанская область | 6350 (с 01.07.2016) (для организаций бюджетной сферы) 7500 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Смоленская область | 6200 |
| Тамбовская область | 6240 (для организаций бюджетной сферы) 7500 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Тверская область | 6000 (для организаций бюджетной сферы) 7000 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Тульская область | 10000 (для организаций бюджетной сферы) 12000 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Ярославская область | 6000 (для организаций бюджетной сферы) 8021 (для организаций внебюджетной сферы) |
| г. Москва | 17300 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 7213 (для организаций бюджетной сферы северных районов: Беломорский район, Калевальский район, Кемский район, Лоухский район, г. Костомукша) 5796 (для организаций бюджетной сферы остальных районов) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
| Республика Коми | 6500 |
| Архангельская область | 6204 |
| Вологодская область | 6204 |
| Калининградская область | 10000 |
| Ленинградская область | 7800 |
| Мурманская область | 13650 |
| Новгородская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
| Псковская область | 6204 |
| г.Санкт-Петербург | 11700 |
| Ненецкий авт.округ | 6204 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея | 6204 |
| Республика Калмыкия | 6204 |
| Республика Крым | 6204 |
| Краснодарский край | 6204 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
| Астраханская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7350 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Волгоградская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) не ниже 1,2 прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
| Ростовская область | 6204 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 6204 |
| Республика Ингушетия | 6204 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6204 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6204 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 6204 |
| Чеченская Республика | 8252 |
| Ставропольский край | 8588 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 6900 |
| Республика Марий Эл | 9251 |
| Республика Мордовия | 6204 |
| Республика Татарстан | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7309 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Удмуртская Республика | 6204 |
| Чувашская Республика | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 6988 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Пермский край | на уровне прожиточного минимума |
| Кировская область | 6204 |
| Нижегородская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 9000 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Оренбургская область | 6204 |
| Пензенская область | 6204 |
| Самарская область | 6204 |
| Саратовская область | 6200 (для организаций бюджетной сферы) 6900 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Ульяновская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 9944 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7321 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Свердловская область | 8862 (с 01.10.2016) (для организаций бюджетной сферы) 8862 (с 01.07.2016) (для организаций внебюджетной сферы) |
| Тюменская область | 7700 (для организаций бюджетной сферы) 9300 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Челябинская область | 6100(для организаций бюджетной сферы) 8300 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | МРОТ с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 12431 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 7005 |
| Республика Бурятия | 6204 |
| Республика Тыва | 6204 |
| Республика Хакасия | 6204 |
| Алтайский край | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 8116 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Забайкальский край | 6044 (для организаций бюджетной сферы) 8095 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Красноярский край | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 9544 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Иркутская область | 6204 |
| Кемеровская область | 14115 |
| Новосибирская область | 9030 |
| Омская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7135 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Томская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 8581 (для организаций внебюджетной сферы) |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 15390 |
| Камчатский край | 15800-18230 |
| Приморский край | 6204 |
| Хабаровский край | 9485 |
| Амурская область | 6204 |
| Магаданская область | 17100 |
| Сахалинская область | 16838 |
| Еврейская авт.область | 6204 |
| Чукотский авт.округ | 6204 |
| Крым | |
| Республика Крым | 6204 |
| г. Севастополь | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7343 (для организаций внебюджетной сферы) |
Вроде 6200. Недавно в ЦЗ ходила, попросила все более или менее подходящие вакансии, дали список из целых трех вакансий с з.п. 8-10. Пока искала сама, больше 10 нигде не предлагали, сейчас у знакомых работаю за 12000.
Вот вчера получила по уходу 6200, а 200 рублей добавили.)И всё уплатила..и то ребёнку за питания не хватило, осталось на продукты 400 рублей.Не понимаю как выживать на з\п в 10 тр.
Вот и я не понимаю, до декрета несколько лет работала от 15 была, а сейчас вышла искать работу и просто в шоке от нынешних зарплат, цены то поднялись и не на 10 %, а минимум в два раза. У меня муж кормилец, но все равно хватает только на самое необходимое. Чтобы жизнь чуть теплилась.
В Брянской области новое указание губернатора - зарплата минимальная 6600. на руки получается при выдаче около 5700. Живи как хочешь))))))))))
