Вопрос о прикорме...
Здоровье детейДевочки, доброй ночи 
В очередной раз стоит вопрос о прикорме...думаю с чего начинать и как правильно это сделать...и так уже четвертый раз)))
На просторах интернета нашла вот такие таблицы:
Примерная схема введения продуктов и блюд прикорма при естественном вскармливании детей первого года жизни:
| Наименование продуктов и блюд прикорма | Возраст ребенка, месяцев | Примечание | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | ||
| Фруктовые соки, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | с 3 месяцев |
| Фруктовое пюре, г | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | с 3,5 месяцев |
| Творог, г | 10-30 | 40 | 40 | 40 | 50 | с 5 месяцев | ||
| Желток, шт | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | с 6 месяцев | |||
| Овощное пюре, г | 10-100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | с 4,5-5,5 месяцев | |
| Молочная каша, г | 50-100 | 150 | 150 | 180 | 200 | с 5,5-6,5 месяцев | ||
| Мясное пюре, г | 5-30 | 50 | 60-70 | с 7 месяцев | ||||
| Рыбное пюре, г | 5-30 | 30-60 | с 8 месяцев | |||||
| Кефир и другие кисломолочные продукты или "последующие" смеси, мл | 200 | 200 | 400-500 | с 7,5-8 месяцев | ||||
| Хлеб (пшеничный, высшего качества), г | 5 | 5 | 10 | с 7 месяцев | ||||
| Сухари, печенье, г | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 | с 6 месяцев | |||
| Растительное масло (подсолнечное, кукурузное) | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | с 4,5-5 месяцев | |
| Сливочное масло | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 | с 5 месяцев | ||
| Цельное молоко | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | с 4 месяцев | |
Примерная схема введения продуктов и блюд прикорма при искусственном вскармливании детей первого года жизни:
| Наименование продуктов и блюд прикорма | Возраст ребенка, месяцев | |||||||||
| 0-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | |
| Адаптированная молочная смесь или "последующие" молочные смеси, мл | 700-800 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 700 | 400 | 300-400 | 350 | 200-400 | 200-400 |
| Фруктовые соки, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 80-100 | |||
| Фруктовое пюре, г | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 80-100 | |||
| Творог, г | 40 | 40 | 40 | 40 | 40-50 | |||||
| Желток, шт | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Овощное пюре, г | 10-100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 180-200 | ||||
| Молочная каша, г | 50-100 | 150 | 170 | 180 | 180-200 | |||||
| Мясное пюре, г | 5-30 | 50 | 50 | 60-70 | ||||||
| Рыбное пюре, г | 5-30 | 30-60 | ||||||||
| Кефир и другие кисломолочные продукты или "последующие" смеси, мл | 200 | 200-400 | 200-400 | |||||||
| Хлеб (пшеничный, высшего качества), г | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Сухари, печенье, г | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 | ||||||
| Растительное масло (подсолнечное, кукурузное) | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||
| Сливочное масло | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Цельное молоко | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Все бы ничего, но смущает меня дико цельное молоко в 4 мес 

я молоко вводила только после 8 месяцев
Что скажите?