девочки помогите расшифровать?
АллергияАллергены раннего возраста
| Показатель | Результат | Ед. изм. | Норма |
| Молоко коровье lgE | Низкая (0-1,68) | нг/мл | Низкая (0-1,68) |
| Молоко козье lgE | Низкая (0-1,68) | нг/мл | Низкая (0-1,68) |
| бычий сыв. альбумин lgE | Низкая (0-1,68) | нг/мл | Низкая (0-1,68) |
| казеин lgE | Низкая (0-1,68) | нг/мл | Низкая (0-1,68) |
| B-лактоглобулин lgE | Низкая (0-1,68) | нг/мл | Низкая (0-1,68) |
| соя lgE | Низкая (0-1,68) | нг/мл | Низкая (0-1,68) |
| глютеин пшеницы lgE | Низкая (0-1,68) | нг/мл | Низкая (0-1,68) |
| овальбумин lgE | Низкая (0-1,68) | нг/мл | Низкая (0-1,68) |
| молоко коровье lgG4 | высокая (25-100) | мкг/мл | низкая (0-5) |
| молоко козье lgG4 | высокая (25-100) | мкг/мл | низкая (0-5) |
| бычий сыв. альбумин lgG4 | низкая (0-5) | мкг/мл | низкая (0-5) |
| казеин lgG4 | очень высокая (>100) | мкг/мл | низкая (0-5) |
| В-лактоглобулин lgG4 | высокая (25-100) | мкг/мл | низкая (0-5) |
| соя lgG4 | низкая (0-5) | мкг/мл | низкая (0-5) |
| глютеин пшеницы gG4 | низкая (0-5) | мкг/мл | низкая (0-5) |
| овальбумин lgG4 | низкая (0-5) | мкг/мл | низкая (0-5) |
tanyusha
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переросла ли ваша дочь, аллергию на молоко?
12.09.2023
Ответить
Елена
IgE это аллергия, IgG - непереносимость. У Вас на 4 пункта непереносимость, те ребенок со временем перерастет это состояние.
29.03.2016
Ответить
Ольга
но сейчас если мы на ив кормить ребенка гидролизатом белка если я правильно понимаю, просто к врачу еще не скоро((
29.03.2016
Ответить
