Прокомментируйте пожалуйста!
ОЦЕНИТЕ мой график! Всё ли в порядке?Девочки, привет!
Я здесь новенькая.
Посмотрите пжл, что может означать мой график. Строю первый раз
График базальной t°, цикл от 2 декабря
Добавить или редактировать t° Настройки цикла
| Время пробуждения | Часы000102030405060708091011121314151617181920212223 : Минуты000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| Средняя длина цикла | Кол-во дней20212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| Средняя длина 2-й фазы | Кол-во дней1011121314151617181920 |
| Кто видит | Все Друзья Только я |
Удалить графикИзменить настройки Отмена
| Температура °C | не учитывать t°, если не вовремя измерили |
| Время пробуждения | Часы000102030405060708091011121314151617181920212223 : Минуты000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| Дата | 24 декабря 2013 |
| Менструация | Выборатьнетданебольшие выделения |
| Церквильная жидкость | Выборатьне наблюдаласухо (отсутствие ЦЖ)липкая (клейкая)кремообразнаяводянистаяяичный белок |
| Тест на овуляцию | Выборатьне делалаотрицательныйположительный |
| Тест на беременность | Выборатьне делалаотрицательныйслабоположительныйположительный |
овуляция по УЗИ половой акт прием лекарств | |
| Заметка |
Удалить данные за деньСохранить Отмена
