ХГЧ по дням от зачатия (овуляции)
АнализыВот, что отыскала на просторах интернета:
Дело в том, что сегодня я сдавала ХГЧ, а у нас в клинике ХГЧ является Б только при значениях 50, а у меня сегодня только 10 дпо. Вот и заинтересовало как же все таки по дням это выглядит.
| Минимальный | Средний | Максимальный | |
| 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 7 | 18 | |
| 5 | 11 | 21 | |
| 8 | 18 | 26 | |
| 11 | 28 | 45 | |
| 17 | 45 | 65 | |
| 22 | 73 | 105 | |
| 29 | 105 | 170 | |
| 39 | 160 | 270 | |
| 68 | 260 | 400 | |
| 120 | 410 | 580 | |
| 220 | 650 | 840 | |
| 370 | 980 | 1300 | |
| 520 | 1380 | 2000 | |
| 750 | 1960 | 3100 | |
| 1050 | 2680 | 4900 | |
| 1400 | 3550 | 6200 | |
| 1830 | 4650 | 7800 | |
| 2400 | 6150 | 9800 | |
| 4200 | 8160 | 15600 | |
| 5400 | 10200 | 19500 | |
| 7100 | 11300 | 27300 | |
| 8800 | 13600 | 33000 | |
| 10500 | 16500 | 40000 | |
| 11500 | 19500 | 60000 | |
| 12800 | 22600 | 63000 | |
| 14000 | 24000 | 68000 | |
| 15500 | 27200 | 70000 | |
| 17000 | 31000 | 74000 | |
| 19000 | 36000 | 78000 | |
| 20500 | 39500 | 83000 | |
| 22000 | 45000 | 87000 | |
| 23000 | 51000 | 93000 | |
| 25000 | 58000 | 108000 | |
| 26500 | 62000 | 117000 | |
| 28000 | 65000 | 128000 |
ВикторияБалеро
Не знаю, что затаблица и откудатакие данные, ноони совсем не подходят в моем случае. У меня на 12дпо хгч был 125, а на16дпо был 1179, хотя в таблице максимум 400
24.04.2014
Ответить
HunterCat
Я по такой табличке сверялась. Сдавала на 13 ДПО, было 100, по верхней планке нормы по таблице. Так потом по ней и смотрела. Все примерно совпадало ч небольшим отклонением
23.04.2014
Ответить
Мама
Сдесь представлена таблица с имплантацией на 7 дпо. Но у многих происходит на 11дпо, на 3 дпо эта имплантация. Поэтому советую читать вместо 7дпо , как 1й день имплантации.
23.04.2014
Ответить
kitty
Табличка съехала, 1-ый столбец минимальный уровень, 2-ой средний и 3-ий максимальный уровень ХГЧ в крови.
23.04.2014
Ответить