Девочки миленькие помогите ....
сдавала хгч в лаборатории CMD ! пришли мои результаты - 78.2,т.е получается у меня 4 недели , вопрос такой ,4 недели от последних М или от зачатия, там не написано... Референсные значения, мМЕ/мл
| Категория | Референсные значения |
|---|---|
| Мужчины | < 5,0 |
| Небеременные женщины | < 5,0 |
| Беременность 1-4 недели | 10,0-50,0 |
| Беременность 4 недели | 40-6000 |
| Беременность 5 недели | 1000-20700 |
| Беременность 6 недель | 2200-74200 |
| Беременность 7 недель | 6000-130000 |
| Беременность 8 недель | 12900-190000 |
| Беременность 9 недель | 18500-205000 |
| Беременность 10 недель | 18000-290000 |
| Беременность 11 недель | 16500-180000 |
| Беременность 12 недель | 14500-125000 |
| Беременность 13 недель | 12500-95000 |
| Беременность 14 недель | 10500-80000 |
| Беременность 15 недель | 9000-70000 |
| Беременность 16 недель | 7000-64000 |
| Беременность 17 недель | 5500-56000 |
| Беременность 18 недель | 4500-50000 |
| Беременность 19 недель | 3300-40000 |
| Беременность 20 недель | 2500-32000 |
| Беременность 21-26 недели | 1800-25000 |
| Беременность 26-43 недели | 1800-59000 |


вот такая я не угамонная!
, во вторник пойду к Гине