Расшифровка анализов
АнализыИ так, кто разбирается в анализах? Жду еще АМГ, потом буду записываться к врачу, а терпежа уже нет... Прошу под кат..
| Результат | Норма | |
| СА 125 | 18.97 | 0.00 - 35.00 |
| ДГЭА-сульфат | 139.4 | 12.00 - 407.00 |
| Т4 свободный | 18.32 | 9.00 - 22.00 |
| ТТГ | 1,35 | 0.40 - 4.00 |
| Анти-ТПО | 302.0 | 0.00 - 35.00 |
| Пролактин | 425.9 | 40.00 - 530.00 |
| ЛГ | 2,86 | Фолликулярная фаза 1.84-15.0 |
| Овуляторная фаза 19.61-114.93 | ||
| Лютеиновая фаза 0.61-15.91 | ||
| Постменопауза 14.2-52.3 | ||
| ФСГ | 5,67 | Фоликулярная фаза 2.45-9.47 |
| Овуляторная фаза 2.67-15.67 | ||
| Лютеиновая фаза 0.01-6.4 | ||
| Постменопауза 19.3-100.6 | ||
| Анти-ТГ | 81.37 | 0.0-115.0 |
| Тестостерон | 0.635 | 0.29 - 1.67 |
| Коэффициент атерогенности | янв.74 | 3-3,5 |
| Холестерин общий | 4,98 | 3.63 - 5.00 |
| Общий белок | 72.3 | 56.00 - 85.00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 6,80 | 0.00 - 34.00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 15,80 | 0.00 - 31.00 |
| Холестерин ЛПВП | 1,82 | 1.00 - 2.50 |
| Холестерин-ЛПНП | 2,61 | 0.60 - 3.37 |
| Триглицериды | 1,05 | 0.68 - 2.30 |
| Глюкоза (сахар крови) АЛМАТЫ | 4,52 | 3.30 - 6.20 |
| Гемоглобин [Hb] | 131,00 | 120.00 - 130.00 |
| Эритроциты [RBC] | 4,20 | 3.90 - 4.70 |
| Цветовой показатель | 0.94 | 0.85 - 1.05 |
| Гематокрит [HCT] | 28,40 | 40.00 - 54.00 |
| Средний объем эритроцита [MCV] | 93,00 | 78.00 - 96.00 |
| Среднее содержание Hb в эритроците [MCH] | 31,10 | 27.00 - 33.00 |
| Сред. концентрация Hb в эритроците [MCHC] | 338,00 | 320.00 - 360.00 |
| Тромбоциты [PLT] | 203 | 180.00 - 400.00 |
| Тромбокрит [PCT] | 0.2 | 0.11 - 0.36 |
| Средний объем тромбоцита [MPV] | 9 | 7.50 - 9.70 |
| Распределение тромбоцитов по объему [PDW] | 16 | 25.00 - 65.00 |
| Лейкоциты [WBC] | 6 | 4.00 - 9.50 |
| Сегментоядерные % | 56 | 47.00 - 72.00 |
| Сегментоядерные [NEU] | 3,20 | 2.00 - 5.50 |
| Эозинофилы % | 1,00 | 0.50 - 5.00 |
| Эозинофилы [EOS] | 0.1 | 0.02 - 0.30 |
| Моноциты % | 8,00 | 2.00 - 9.00 |
| Моноциты [MON] | 0.5 | 0.09 - 0.60 |
| Лимфоциты % | 35,00 | 18.00 - 40.00 |
| Лимфоциты [LYM] | 2.0 | 1.20 - 3.00 |
| Палочкоядерные нейтрофилы | 0.0 | 0.0-5,0 |
| СОЭ | 12,00 | 0,0-15,0 |
алена
Жень, мне кажется у тебя почти все в норме, кроме антител в щитовидке) скажи пжл как тебе удаётся сохранить такой фсг)))
11.04.2017
Ответить
Светлана
В принципе, все у вас хорошо, гормоны все в порядке. Правда, не совсем поняла показателя коэффициента атерогенности. И вот АТ-ТПО, похоже на проблемы с щитовидкой. Но это Вам надо к эндокринологу.
10.04.2017
Ответить