Итак, неделя позади. Кста, мы скок сидеть будем две или четыре недели???
Все успели порадоваться сытному дню? Во вторник все менее привлекательно. Кто знает, два ломтика мяса, это два по двести, или все вместе двести грамм?

По итогам 1 недели абсолютный лидер Юля, сбросившая почти два кило. Поздравляем и молча завидуем))))
| № | Ник | Рост | Нач. Вес | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Тек. Вес | Отвес | До цели | Цель |
| 1 | Александра-мама в кубе:-) | 164 | 85,8 | -0,2 | -0,4 | 0 | -0,4 | -0,5 | 0,3 | 0 | 84,6 | 1,2 | 7,6 | 77 |
| 2 | Юлия, 34 года | 165 | 72,5 | 0,4 | -1,4 | -0,2 | 0 | -0,2 | 0 | 1 | 72,1 | 0,4 | 6,1 | 65 |
| 3 | Виктория | 164 | 62 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 4 | 57 |
| 4 | Елена | 173 | 75,5 | -0,2 | -0,2 | 0 | -0,1 | 0,5 | 0 | -0,1 | 75,4 | -0,1 | 3,4 | 72 |
| 5 | Юлия, 28 лет | 170 | 88 | 0,1 | -1,1 | 0,4 | -0,9 | 0 | -0,3 | 0 | 86,2 | 1,8 | 6,2 | 80 |
| 6 | евгения16 | 158 | 51,1 | 0,1 | -0,3 | 0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0 | 50,9 | 0,2 | 2,9 | 48 |
| 7 | Наська the РаДуГа | 148 | 52,5 | -0,9 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,5 | -0,2 | 52,3 | 0,2 | 4,3 | 48 |
| 8 | Татьяна | 175 | 64.1 | -0,3 | -0,3 | -0,6 | 0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,8 | 63,3 | 0,8 | 3,3 | 60 |
А то потом весна-лето, фиг соберусь.
Считай родня)))
пойду убьюсь ап стену))) весь день на воде и кофе просидела. 

