витамины для маленьких супергероев
витамины и БАД для детей
витамины сыну куплены на фоне волны увлечения данными персонажами. Ну и витамины мы любим желейные. Подобные витамины даю частенько , например, после простуды, или когда есть причина заболеть)) и тд. Ведь концентрация в них небольшая, но польза, считаю, есть. А лакомство какое)))
вот полный состав:
| 1 Gummy | детям 2 - 3 года |
2 Gummies | детям от 4 лет |
|
| Calories | 10 | 15 | ||
| Total Carbohydrate | 2 g | **** | 3 g | 1%*** |
| Sugars | 1 g | **** | 2 g | **** |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 617 IU | 25% | 1,233 IU | 25% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 22.5 mg | 58% | 45 mg | 75% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 300 IU | 75% | 600 IU | 150% |
| Vitamin E (as dl-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 13 IU | 130% | 26 IU | 87% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 12 mcg | **** | 24 mcg | 30% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1 mg | 143% | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
| Biotin (as d-Biotin) | 37.5 mcg | 25% | 75 mcg | 25% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 2.5 mg | 50% | 5 mg | 50% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 22.5 mcg | 32% | 45 mcg | 30% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 1.1 mg | 14% | 2.2 mg | 15% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 7 mcg | **** | 14 mcg | 20% |
Таблеточки-мармеладки очень вкусные! Не липкие. В обсыпке. В виде разных атрибутов супергероев - щиты, мечи, эмблемы. 
жуём с радостью. И цена радует по сравнению с нашими аптеками. Аллергии не вызвали, но мы , тьфу-тьфу, и не подвержены ей. Считаю, отличной поддержкой в холодное время года.
вот ещё наши помощники для здоровья малыша
спасибо дочитавшим))