Статистика имен девочек!!! Кому интересно...
Интересно почитатьИмена новорожденных девочек
ДИНАМИКА 50-ти НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ИМЕН ДЕВОЧЕК в Москве
(Статистические данные Управления ЗАГС Москвы)
№ п/п | Имя | Количество девочек, названных именем | ||||
2012 год | 2010 год | 2005 год | 2000 год | 1990 год | ||
София, Софья | 3841 (6,0%)* | 3668 (6,2%) | 2127 (4,8%) | 826 (2,4%) | 193 (0,4%) | |
Мария, Марья | 3735 (5,8%) | 3341 (5,6%) | 2917 (6,5%) | 2124 (6,1%) | 2845 (6,2%) | |
Анастасия | 3049 (4,7%) | 3055 (5,1%) | 3371 (7,5%) | 3616 (10,3%) | 3199 (7,0%) | |
Дарья, Дария | 2695 (4,2%) | 2655 (4,5%) | 2203 (4,9%) | 1992 (5,7%) | 1969 (4,3%) | |
Анна | 2611 (4,1%) | 2581 (4,3%) | 2338 (5,2%) | 2007 (5,7%) | 3064 (6,7%) | |
Елизавета | 2335 (3,6%) | 2346 (3,9%) | 1893 (4,2%) | 1357 (3,9%) | 535 (1,2%) | |
Виктория | 2219 | 1994 | 1829 | 1076 | 1033 | |
Полина | 2051 | 2186 | 1703 | 1275 | 375 | |
Варвара | 1900 | 1455 | 766 | 280 | 110 | |
Екатерина | 1783 | 2037 | 2036 | 1885 | 3726 | |
Ксения | 1654 | 1638 | 1410 | 917 | 893 | |
Александра | 1642 | 1683 | 1462 | 1389 | 1363 | |
Алиса | 1562 | 1239 | 595 | 281 | 166 | |
Вероника | 1332 | 1203 | 730 | 340 | 259 | |
Арина | 1247 | 1151 | 632 | 300 | 82 | |
Валерия | 1136 | 978 | 835 | 699 | 363 | |
Василиса | 1002 | 797 | 246 | 115 | 38 | |
Ульяна | 931 | 803 | 405 | 135 | 76 | |
Милана | 904 | 638 | 168 | 48 | 10 | |
Маргарита | 851 | 908 | 325 | 343 | 506 | |
Ева | 846 | 648 | 187 | 60 | 5 | |
Алина | 736 | 837 | 994 | 647 | 404 | |
Кристина | 685 | 659 | 758 | 626 | 858 | |
Алёна, Алена | 682 | 658 | 513 | 482 | 563 | |
Таисия | 629 | 612 | 268 | 91 | 31 | |
Вера | 627 | 500 | 281 | 169 | 320 | |
Диана | 610 | 716 | 512 | 446 | 186 | |
Ольга | 604 | 602 | 679 | 710 | 2120 | |
Кира | 588 | 555 | 89 | 36 | 60 | |
Юлия | 576 | 651 | 740 | 891 | 2352 | |
Татьяна | 458 | 475 | 510 | 635 | 1714 | |
Яна | 439 | 432 | 382 | 310 | 463 | |
Ирина | 433 | 457 | 556 | 637 | 1534 | |
Евгения | 399 | 405 | 339 | 361 | 975 | |
Ангелина | 388 | 388 | 279 | 210 | 84 | |
Елена | 383 | 402 | 443 | 600 | 2141 | |
Злата | 320 | 270 | 81 | 27 | 11 | |
Амина | 310 | 243 | 114 | 53 | 3 | |
Марина | 304 | 338 | 365 | 363 | 887 | |
Надежда | 285 | 273 | 282 | 226 | 627 | |
Светлана | 279 | 323 | 361 | 423 | 1255 | |
Олеся, Алеся | 265 | 258 | 249 | 155 | 348 | |
Наталья, Наталия | 252 | 289 | 371 | 599 | 1914 | |
Мирослава | 240 | 144 | 16 | 1 | 4 | |
Камилла, Камила | 238 (0,4%) | 224 (0,4%) | 86 (0,2%) | 42 (0,1%) | 25 (0,1%) | |
Элина | 235 (0,4%) | 148 (0,2%) | 106 (0,2%) | 58 (0,2%) | 46 (0,1%) | |
Майя | 220 (0,3%) | 206 (0,3%) | 90 (0,2%) | 41 (0,1%) | 35 (0,1%) | |
Милена | 219 (0,3%) | 225 (0,4%) | 141 (0,3%) | 123 (0,4%) | 19 (0,04%) | |
Эмилия | 209 (0,3%) | 132 (0,2%) | 59 (0,1%) | 21 (0,1%) | 10 (0,02%) | |
Ника | 208 (0,3%) | 178 (0,3%) | 65 (0,1%) | 25 (0,1%) | 9 (0,02%) | |
* Процент от общего количества детей (данные приводятся для №№ 1-6, 45-50)

