Анемия, инфекции, ВЭБ
| Уважаемый доктор, помогите пожалуйста разобраться! Ребенку 3 года 2 месяца, при рождении вес 2 кг, 37 недель кесарево, первый год - нейтропения, анемия. Второй год - кровь была в норме. Третий год - Вирус Эпштейн-Барра, герпесная инфекция, инфекционный мононуклеоз (в августе этого года), очень много болел, сняли из сада. 5 дней назад опять вылез герпес на губе, сдали анализы - вот результат. Я так понимаю у нас анемия, но плохо понимаю общую картину и на фоне чего эта анемия не проходит. Месяц назад сдавали анализы, тоже была анемия и СОЭ было 20. Помогите пожалуйста разобраться. |
| № | Исследование | Расчетная дата выполнения | Значение | Ед. измерения | Нормальные значения | Статус |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||||||
| 1 | Гемоглобин | 18/10/2016 | 119 | г/л | 108 - 132 | выполнено |
| 2 | Эритроциты | 18/10/2016 | 4.65 ++ | x10*12/л | 4.0 - 4.4 | выполнено |
| 3 | Гематокрит | 18/10/2016 | 34.8 | % | 32 - 42 | выполнено |
| 4 | Средний объем эритроцитов (MCV) | 18/10/2016 | 75 -- | фл | 77 - 83 | выполнено |
| 5 | Среднее содержание Hb в эритроците (МСН) | 18/10/2016 | 25.6 | пг | 22.3-32.3 | выполнено |
| 6 | Средняя концентрация Hb в эритроцитах (МСНС) | 18/10/2016 | 342 | г/л | 336 - 344 | выполнено |
| 7 | Цветовой показатель | 18/10/2016 | 0.77 -- | 0.85 - 1 | выполнено | |
| 8 | Тромбоциты | 18/10/2016 | 390 ++ | x10*9/л | 209 - 351 | выполнено |
| 9 | Лейкоциты | 18/10/2016 | 4.1 -- | x10*9/л | 5.5 - 15.5 | выполнено |
| 10 | Промиелоциты | 18/10/2016 | 0.00 | x10*9/л | 0 - 0 | выполнено |
| 11 | Промиелоциты% | 18/10/2016 | 0 | % | выполнено | |
| 12 | Метамиелоциты | 18/10/2016 | 0.00 | x10*9/л | 0 - 0 | выполнено |
| 13 | Метамиелоциты % | 18/10/2016 | 0 | % | 0 - 0 | выполнено |
| 14 | Миелоциты | 18/10/2016 | 0.00 | x10*9/л | 0 - 0 | выполнено |
| 15 | Миелоциты % | 18/10/2016 | 0 | % | 0 - 0 | выполнено |
| 16 | Нейтрофилы сегментоядерные | 18/10/2016 | 1.12 - | x10*9/л | 1.5 - 8.5 | выполнено |
| 17 | Нейтрофилы сегментоядерные % | 18/10/2016 | 27.0 -- | % | 32 - 54 | выполнено |
| 18 | Нейтрофилы палочкоядерные % | 18/10/2016 | 1 | % | 1 - 5 | выполнено |
| 19 | Нейтрофилы палочкоядерные | 18/10/2016 | 0.04 - | x10*9/л | 0.11 - 0.55 | выполнено |
| 20 | Эозинофилы | 18/10/2016 | 0.21 | x10*9/л | 0.02 - 0.3 | выполнено |
| 21 | Эозинофилы % | 18/10/2016 | 5.0 | % | 1 - 5 | выполнено |
| 22 | Базофилы | 18/10/2016 | 0.00 | x10*9/л | 0 - 0.07 | выполнено |
| 23 | Базофилы % | 18/10/2016 | 0.0 | % | 0 - 1 | выполнено |
| 24 | Моноциты | 18/10/2016 | 0.33 | x10*9/л | 0.09 - 0.8 | выполнено |
| 25 | Моноциты % | 18/10/2016 | 8.0 | % | 4 - 8 | выполнено |
| 26 | Лимфоциты | 18/10/2016 | 2.44 | x10*9/л | 2 - 8 | выполнено |
| 27 | Лимфоциты % | 18/10/2016 | 59.0 ++ | % | 34 - 56 | выполнено |
| 28 | Плазматические клетки | 18/10/2016 | 0.00 | x10*9/л | 0 - 0 | выполнено |
| 29 | Плазматические клетки % | 18/10/2016 | 0 | % | 0 - 0 | выполнено |
| 30 | СОЭ (по Вестергрену) капиллярная кровь | 18/10/2016 | 14 ++ | мм/час | 0 - 10 | выполнено |
May
Возможно у ребенка не железодефицитная анемия, а анемия сопутствующего заболевания, поэтому гематолог нам и не назначил препараты железа. Тк железа в организме достаточно при таком виде анемии, поэтому и гемоглобин в норме.
19.10.2016
Ответить
May
Спасибо, Татьяна! К какому врачу вы бы посоветовали обратиться? Мы пьем анаферон (педиатр наш посоветовал пить если инфекция начнется), не знаю правильно ли делаю.
19.10.2016
Ответить
Татьяна Прокофьева
Думаю, что Вам стоит наблюдаться у педиатра, этого вполне достаточно. Анаферон пить можно, он неплох для профилактики ОРВИ.
21.10.2016
Ответить
Татьяна Прокофьева
Здравствуйте, May!
Нет, у ребенка нет анемии. Анемия - это снижение гемоглобина и эритроцитов, они у ребенка в норме, эритроциты даже несколько повышены. А цветовой показатель расчитывается по специальной формуле и снижен он именно из-за некоторого повышения эритроцитов.
Лейкопения (снижение лейкоцитов) в сочетании с лимфоцитозом (повышением лимфоцитов) и небольшим повышением СОЭ свидетельствует о воспалительном процессе, вероятно, вирусного характера.
К сожалению, большего по анализу крови сказать нельзя.
18.10.2016
Ответить