Очередь ЭКО в Тольятти
ЭКО по квоте и полису ОМСМожет кому поможет, т.к мы искали информацию как очередь движется)
Очередь моей подруги, дали номер в декабре, быстро двигалась до середины февраля, потом по паре человек прям, но вот сегодня ей позвонили)
17 декабря 2021г присвоили эко номер - была 1012 в очереди
23 декабря 2021г - 990
27 декабря 2021г - 978
28 декабря 2021г - 976
29 декабря 2021г - 947
11 января 2022г - 911
12 января 2022г - 897
13 января 2022г - 883
15 января 2022г - 878
17 января 2022г - 837
18 января 2022г - 811
19 января 2022г - 793
20 января 2022г - 784
21 января 2022г - 760
24 января 2022г - 736
25 января 2022г - 686
26 января 2022г - 667
27 января 2022г - 656
28 января 2022г - 641
31 января 2022г - 622
1 февраля 2022г - 598
2 февраля 2022г - 590
3 февраля 2022г - 579
4 февраля 2022г - 568
7 февраля 2022г - 538
8 февраля 2022г - 515
9 февраля 2022г - 485
10 февраля 2022г - 482
11 февраля 2022г - 461
14 февраля 2022г - 452
15 февраля 2022г - 448
18 февраля 2022г - 433
21 февраля 2022г - 428
25 февраля 2022г - 416
28 февраля 2022г - 415
2 марта 2022г - 399
3 марта 2022г - 397
4 марта 2022г - 394
10 марта 2022г - 391
11 марта 2022г - 384
16 марта 2022г - 373
18 марта 2022г - 372
21 марта 2022г - 370
23 марта 2022г - 368
24 марта 2022г - 362
28 марта 2022г - 359
29 марта 2022г - 358
30 марта 2022г - 355
31 марта 2022г - 354
1 апреля 2022г - 353
4 апреля 2022г - 345
5 апреля 2022г - 344
7 апреля позвонили, записали к репродуктологу.