Девочки помогите расшифровать!!
Анализы и процедуры. Помощь в расшифровке результатовДевочки всем привет,помогите пожалуйста расшифровать!!А то у меня паника.! если я правильно понимаю,по анализам то мазок на флору и цитологию шейки матки,сейчас сдавать не надо????
| № | Исследование | Расчетная дата выполнения | Значение | Ед. измерения | Нормальные значения | Статус | ||||||||
| ПЦР-ДИАГНОСТИКА | ||||||||||||||
| 1 | Вирус простого герпеса 1,2 (мазок) | 25/10/2016 | не обнаружен | не обнаружен | выполнено | |||||||||
| 2 | Цитомегаловирус (мазок) | 25/10/2016 | обнаружен !!! | не обнаружен | выполнено | |||||||||
| 3 | Хламидия трахоматис | 25/10/2016 | не обнаружена | не обнаружена | выполнено | |||||||||
| 4 | Гарднерелла вагиналис | 25/10/2016 | обнаружена !!! | не обнаружена | выполнено | |||||||||
| 5 | Микоплазма гениталиум колич. | 25/10/2016 | 0 | копий/10*5 эпителиальных клето | 0 | выполнено | ||||||||
| ПОСЕВ НА УРЕАПЛАЗМУ И МИКОПЛАЗМУ | ||||||||||||||
| 6 | Mycoplasma hominis | 29/10/2016 | отриц | нет роста | выполнено | |||||||||
| 7 | Джозамицин | 29/10/2016 | - | выполнено | ||||||||||
| 8 | Доксициклин | 29/10/2016 | - | выполнено | ||||||||||
| 9 | Офлоксацин | 29/10/2016 | - | выполнено | ||||||||||
| 10 | Эритромицин | 29/10/2016 | - | выполнено | ||||||||||
| 11 | Тетрациклин | 29/10/2016 | - | выполнено | ||||||||||
| 12 | Пристинамицин | 29/10/2016 | - | выполнено | ||||||||||
| 13 | Ципрофлоксацин | 29/10/2016 | - | выполнено | ||||||||||
| 14 | Азитромицин | 29/10/2016 | - | выполнено | ||||||||||
| 15 | Кларитромицин | 29/10/2016 | - | выполнено | ||||||||||
| 16 | Ureaplasma urealyticum | 29/10/2016 | 10*5 | нет роста | выполнено | |||||||||
| 17 | Джозамицин | 29/10/2016 | S | выполнено | ||||||||||
| 18 | Доксициклин | 29/10/2016 | S | выполнено | ||||||||||
| 19 | Офлоксацин | 29/10/2016 | I | выполнено | ||||||||||
| 20 | Эритромицин | 29/10/2016 | S | выполнено | ||||||||||
| 21 | Тетрациклин | 29/10/2016 | S | выполнено | ||||||||||
| 22 | Пристинамицин | 29/10/2016 | S | выполнено | ||||||||||
| 23 | Ципрофлоксацин | 29/10/2016 | R | выполнено | ||||||||||
| 24 | Азитромицин | 29/10/2016 | S | выполнено | ||||||||||
| 25 | Кларитромицин | 29/10/2016 | S | Смотри текст | выполнено | |||||||||
R - Устойчив, I - Умеренно устойчив, S - Чуствителен. |
||||||||||||||