Информация из официального источника: сайт Департамента Здравоохранения города Москвы
Отделения неотложной медицинской помощи для детей
Центральный административный округ
Поликлиника, к которой прикреплен ребенок | Телефон отделения неотложной помощи | Поликлиника, где расположено отделение неотложной помощи | Адрес отделения неотложной помощи, страница на сайте Департамента здравоохранения Москвы |
Детские городские поликлиники №104; №100; №18; ДО ГП №68 | (495) 670-95-90 | Детская поликлиника № 104
| |
Детские городские поликлиники №27; №139 ПО ДКБ №13 | (499) 256-02-71 | Детская поликлиника № 27
| |
Детские городские поликлиники: №32; №113; №71 (СВАО)(2 участка)* | (499) 250-42-54 | Детская поликлиника № 32
| |
Детские городские поликлиники №34; №117 | (495) 607-09-33 | Детская поликлиника № 34
| |
Детские городские поликлиники №35; №38 | (499) 242-18-88 | Детская поликлиника № 35
| |
Детские поликлиники №85; №5 | (499) 268-70-02 | Детская поликлиника №85 (ЮВАО)
| |
*Октябрьская улица: 1, 4,5,6,7,9/1,11,16,18,19,20,33,35,36,37,38(1,2,3,4,5,6,7),40,42; Тихвинская улица: 2,4,6,8,9,10,12,16,18,20; Новосущёвская улица: 5,9,11,13/1,15(1,2),21,37/4,41; Сущёвский вал: 14/22(1,2,4,5,6,7),22; Минаевский пер.: 3; 2-й Вышеславский пер.: 3,17; Советской Армии улица: 3,7,13,15,17/52; Трифоновская улица: 4,11,12; Площадь Борьбы: 13,15; Институтский пер.: 4,8,10,11,12,16; Образцова улица: 3,5а,8а, 12,16,22(общежитие),24; Октябрьский пер.: 5,9,12,13,19; Лазаревский пер.: 2,4,8