Вот и мои результаты спустя месяц (рост 162)
ДО СЕЙЧАС(13.04) (13.05.11) (13.06.11)
Ог-92 87 -5 см 87 86 -1 см
От-75 72 -3 см 70-2 см 70
Об-98 93 -5 см 93 93
Он- 57 53 -4 см 53 52-1 см
60кг 55 кг - 5 кг 54-1 кг 54
Я очень довольна результатом,продолжаю дальше питаться по системе.
ДО СЕЙЧАС(13.04) (13.05.11) (13.06.11)
Ог-92 87 -5 см 87 86 -1 см
От-75 72 -3 см 70-2 см 70
Об-98 93 -5 см 93 93
Он- 57 53 -4 см 53 52-1 см
60кг 55 кг - 5 кг 54-1 кг 54
Я очень довольна результатом,продолжаю дальше питаться по системе.
