Таблица прибавки веса.
Здоровье чадаВозраст (мес) Девочки.. Мальчики
1................... 400-900..... 400-1200
2 .................400-1300 .....400-1500
3 .................500-1200..... 600-1300
4................. 500-1100 .....400-1300
5................. 300-1000 .....400-1200
6 .................300-1000 .....400-1000
7 ...................200-800 .....200-1000
8 ...................200-800 .......200-800
9 ...................100-600 .......200-800
10 .................100-500 .......100-600
11 .................100-500 .......100-500
12 .................100-500 .......100-500
Natali
Хорошая таблица, а то я уже расстроилась, мы в 1мес -1100, 2мес-1000, а в 3 мес.-600 - думала что маловато...
18.03.2009
Ответить