Размерная сетка детской обуви
ТМ КОТОФЕЙ
Размерная сетка Обуви Зебра
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерная сетка ТМ ТомМ

Размерная сетка ТМ Антилопа

Размерная сетка ТМ DEMAR

Размерная сетка ТМ Kapika
| СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ МЕТРИЧЕСКОЙ И ШТИХМАССОВОЙ СИСТЕМ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пинетки | метрический (см) | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | |
| штихмассовый | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | ||
| Ясельная | метрический (см) | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
| штихмассовый | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | |
| Малодетская | метрический (см) | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | |||
| штихмассовый | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | ||||
| Дошкольная | метрический (см) | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | |
| штихмассовый | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | ||
| Школьная | метрический (см) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 |
| штихмассовый | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | |
| Подростковая | метрический (см) | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 |
| штихмассовый | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Размерная сетка ТМ Тотто
|
Размер |
Длина обуви, см |
Размер |
Длина обуви, см |
|
16 |
11,0 |
24 |
16,2 |
|
17 |
11,7 |
25 |
17,0 |
|
18 |
12,4 |
26 |
17,5 |
|
19 |
13,0 |
27 |
18,2 |
|
20 |
13,5 |
28 |
19,0 |
|
21 |
14,1 |
29 |
19,5 |
|
22 |
14,8 |
30 |
20,0 |
|
23 |
15,5 |
Размерная сетка ТМ Какаду, Дисней

Размерная сетка ТМ Vitacci
| Длина стельки (см) | Размер |
| 15 | 23 |
| 15.5 | 24 |
| 16 | 25 |
| 16.5 | 26 |
| 17.5 | 27 |
| 21.5 | 33 |
| 22.4 | 34 |
| 23 | 35 |
| 23.6 | 36 |
| 24.5 | 37 |
| 25 | 37.5 |
Таблица соответствия размеров обуви тм Лель

Размерная сетка ТМ Парижская Коммуна
| Длина стопы в см | Размер |
|---|---|
| 9,5 | 16 |
| 10 | 16,5 |
| 10,5 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11,5 | 19 |
| 12 | 19,5 |
| 12,5 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13,5 | 22 |
| 14 | 22,5 |
| 14,5 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,5 | 25 |
| 16 | 25,5 |
| 16,5 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,5 | 28 |
| 18 | 28,5 |
| 18,5 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,5 | 31 |
| 20 | 31,5 |
| 20,5 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,5 | 34 |
| 22 | 34,5 |
| 22,5 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23,5 | 37 |
| 24 | 37,5 |
| 24,5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26 | 40,5 |
| 26,5 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27,5 | 43 |
| 28 | 43,5 |
Размерная сетка ТМ Индиго кидс
| Размер | см |
| 16 | 9,5 |
| 17 | 10,5 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11,5 |
| 20 | 12,5 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13,5 |
| 23 | 14,5 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16,5 |
| 27 | 17 |
| 28 | 17,5 |
| 29 | 18,5 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19,5 |
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21,5 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
Размерная сетка детской обуви Багира
|
размер |
см |
| 17 | 11.5 |
| 18 | 12 |
| 18.5 | 12.5 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13.5 |
| 20.5 | 14 |
| 21 | 14.5 |
| 22 | 15 |
| 23 | 15.5 |
| 24 | 16 |
| 24.5 | 16.5 |
| 25 | 17 |
| 26 | 17.5 |
