Моя Прибавка в весе(скопировала у девушки)
Прибавка веса при беременности
Исходные данные:
Вес:55,00 кг
Рост: 158 см
Двойняшки: Нет
Индекс массы тела (ИМТ): 22,03 Нормальная масса
| Неделя | Прибавка, гр минимум | Вес, кг минимум | Прибавка, гр средняя | Вес, кг средний | Прибавка, гр максимум | Вес, кг максимум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 55,00 | 0 | 55,00 | 0 | 55,00 |
| 2 | 83 | 55,08 | 167 | 55,17 | 250 | 55,25 |
| 3 | 83 | 55,17 | 167 | 55,33 | 250 | 55,50 |
| 4 | 83 | 55,25 | 167 | 55,50 | 250 | 55,75 |
| 5 | 83 | 55,33 | 167 | 55,67 | 250 | 56,00 |
| 6 | 83 | 55,42 | 167 | 55,84 | 250 | 56,25 |
| 7 | 83 | 55,50 | 167 | 56,00 | 250 | 56,50 |
| 8 | 83 | 55,58 | 167 | 56,17 | 250 | 56,75 |
| 9 | 83 | 55,66 | 167 | 56,34 | 250 | 57,00 |
| 10 | 83 | 55,75 | 167 | 56,50 | 250 | 57,25 |
| 11 | 83 | 55,83 | 167 | 56,67 | 250 | 57,50 |
| 12 | 83 | 55,91 | 167 | 56,84 | 250 | 57,75 |
| 13 | 83 | 56,00 | 167 | 57,00 | 250 | 58,00 |
| 14 | 83 | 56,08 | 167 | 57,17 | 250 | 58,25 |
| 15 | 350 | 56,43 | 420 | 57,59 | 500 | 58,75 |
| 16 | 350 | 56,78 | 420 | 58,01 | 500 | 59,25 |
| 17 | 350 | 57,13 | 420 | 58,43 | 500 | 59,75 |
| 18 | 350 | 57,48 | 420 | 58,85 | 500 | 60,25 |
| 19 | 350 | 57,83 | 420 | 59,27 | 500 | 60,75 |
| 20 | 350 | 58,18 | 420 | 59,69 | 500 | 61,25 |
| 21 | 350 | 58,53 | 420 | 60,11 | 500 | 61,75 |
| 22 | 350 | 58,88 | 420 | 60,53 | 500 | 62,25 |
| 23 | 350 | 59,23 | 420 | 60,95 | 500 | 62,75 |
| 24 | 350 | 59,58 | 420 | 61,37 | 500 | 63,25 |
| 25 | 350 | 59,93 | 420 | 61,79 | 500 | 63,75 |
| 26 | 350 | 60,28 | 420 | 62,21 | 500 | 64,25 |
| 27 | 350 | 60,63 | 420 | 62,63 | 500 | 64,75 |
| 28 | 350 | 60,98 | 420 | 63,05 | 500 | 65,25 |
| 29 | 350 | 61,33 | 420 | 63,47 | 500 | 65,75 |
| 30 | 350 | 61,68 | 420 | 63,89 | 500 | 66,25 |
| 31 | 350 | 62,03 | 420 | 64,31 | 500 | 66,75 |
| 32 | 350 | 62,38 | 420 | 64,73 | 500 | 67,25 |
| 33 | 350 | 62,73 | 420 | 65,15 | 500 | 67,75 |
| 34 | 350 | 63,08 | 420 | 65,57 | 500 | 68,25 |
| 35 | 350 | 63,43 | 420 | 65,99 | 500 | 68,75 |
| 36 | 350 | 63,78 | 420 | 66,41 | 500 | 69,25 |
| 37 | 350 | 64,13 | 420 | 66,83 | 500 | 69,75 |
| 38 | 350 | 64,48 | 420 | 67,25 | 500 | 70,25 |
| 39 | 350 | 64,83 | 420 | 67,67 | 500 | 70,75 |
Альфия
на 18 неделе минимум должно быть 57,48, а максимум 60,25. я правильно поняла?Тогда я могу радоваться, ура))))))))))) я еще не добрала до них, хотя в начале скинула с 55 до 53,6
04.05.2014
Ответить
Irina
Буду тоже следить за весом ;) @Вес до беременности 55-56кг( так как все Новогодние праздники не очень то себя ограничивала
)@12 нед — 53.600@16 нед- 53.900Вот , пока так, но уже начинаю набирать, так как токсикоз прошел совсем ;)
)@12 нед — 53.600@16 нед- 53.900Вот , пока так, но уже начинаю набирать, так как токсикоз прошел совсем ;)
02.05.2014
Ответить
