Уровень ХГЧ,
мЕд/мл
Взрослые мужчины
и небеременные женщины: < 5
Беременные женщины:
Срок беременности, недель от зачатия Уровень ХГЧ,
мЕд/мл
2-25 - 300
3 -1 500 - 5 000
4 -10 000 - 30 000
5- 20 000 - 100 000
6 - 11 20 000 - 225 000
12- 19 000 - 135 000
13 -18 000 - 110 000
14 -14 000 - 80 000
15 -12 000 - 68 000
16 -10 000 - 58 000
17 - 18 8 000 - 57 000
19 -7 000 - 49 000
20 - 28 1 600 - 49 000
Значения в пределах от 5 до 25 мЕд/мл не позволяют подтвердить или опровергнуть беременность и требуют повторного исследования через 2 дня.