Наши измерения.
Возраст Вес Рост
0 мес 3100 53
1 мес 4000 (+900) 55,5 (+2,5)
2 мес 4650 (+650) 59 (+3,5)
3 мес 5650 (+1000) 62 (+3)
4 мес 6250 (+600) 63,5 (+1,5)
5 мес 6800 (+550) 66,5 (+3)
6 мес 7100 (+300) 68,5 (+2)
7 мес 7500 (+400) 69 (+0,5)
8 мес 8000 (+500) 70 (+1)
9 мес 8350 (+350) 71 (+1)
10 мес 8700 (+350) 73 (+2)
От рождения + 5600 + 20