Девочки, когда у ваших малышей лезли первые нижние зубки, была ли температура, если да, то какая? Спасибо!
Нужно ли перед Манту давать антигестаминные??? Чтобы избежать аллергии. Читала, что у многих она ложноположительная из-за аллергии на туберкулин, который вхлдит в состав Манту.
Девочки, здравствуйте! Хотим поставить БЦЖ. Вот анализ крови. Кто разбирается хорошо, как считаете можно ставить прививку? Смущают показатели, выходящие за пределы референсных значений. Где-то читала, что абсолютное число нейтрофилов должно быть 1,5 для вакцинации. И еще, девочки, кто ставил своим детям БЦЖ не в роддоме, вы с какими нейтрофилами прививались (если помните, конечно или есть возможность посмотреть в бланке?). Спасибо!
| Общее количество лейкоцитов (WBC), 10^9/л | 4.44 | 6.00 - 17.50 | o(---)- |
| Общее количество эритроцитов (RBC), 10^12/л | 4.12 | 4.00 - 5.30 | -(o--)- |
| Гемоглобин (Hb), г/л | 115 | 114.00 - 140.00 | -(o--)- |
| Гематокрит (Ht), % | 32.2 | 32.00 - 40.00 | -(o--)- |
| Средний объем эритроцита (MCV), фл | 78.2 | 70.00 - 85.00 | -(-o-)- |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг | 27.9 | 25.00 - 30.00 | -(-o-)- |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), г/л | 357 | 320.00 - 370.00 | -(--o)- |
| Распределение эритроцитов по объему (RDW CV), % | 13.1 | 12.0 - 14.5 | -(-o-)- |
| Тромбоциты (PLT), 10^9/л | 248 | 150.00 - 350.00 | -(-o-)- |
| Бластные клетки, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Промиелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Миелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Метамиелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Палочкоядерные нейтрофилы, % | 1 | 1.00 - 5.00 | -(o--)- |
| Сегментоядерные нейтрофилы, % | 24 | 16.00 - 45.00 | -(o--)- |
| Эозинофилы, % | 5 | 1.00 - 5.00 | -(--o)- |
| Базофилы, % | 1 | 0.00 - 1.00 | -(--o)- |
| Плазматические клетки, % | 0 | Дети первых двух недель: 0 - 0.5%; для детей и взрослых: 0% |
. |
| Лимфоциты, % | 60 | 45.00 - 70.00 | -(-o-)- |
| Моноциты, % | 10 | 4.00 - 10.00 | -(--o)- |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), мм/час | 2 | 0.00 - 10.00 | -(o--)- |
| Абсолютное содержание нейтрофилов, 10^9/л | 1.07 | 0.60 - 3.60 | -(o--)- |
| Абсолютное содержание эозинофилов, 10^9/л | 0.22 | 0.07 - 0.88 | -(o--)- |
| Абсолютное содержание базофилов, 10^9/л | 0.00 | 0.00 - 0.05 | -(o--)- |
| Абсолютное содержание лимфоцитов, 10^9/л | 2.66 | 3.30 - 9.00 | o(---)- |
| Абсолютное содержание моноцитов, 10^9/л | 0.44 | 0.37 - 1.26 | -(o--)- |
Девочки, кто делал там прививки, в частности БЦЖ? Понравилось? Спасибо!
Кроме роддома. И кто делал не в роддоме подскажите пожалуйста:
1. В каком возрасте ставили?
2. Где, в поликлинике или в каком-либо другом месте?
3. Как перенесли?
Спасибо большое всем ответившим)!
Девочки, где в Москве найти хорошего иммунолога. Хотим посетить перед прививками. Спасибо!
Девочки, у нашей старшей дочери кроме роддомовских прививок (БЦЖ и Гепатит) нет никаких. Все никак не получалось поставить. Сейчас думаем начинать. Вопрос: кто начинал вакцинацию после года (АКДС) делали ли вы манту и вообще как прививались? Спасибо!
| Общее количество лейкоцитов (WBC), 10^9/л | 5.25 | 6.00 - 17.50 | o(---)- |
| Общее количество эритроцитов (RBC), 10^12/л | 3.06 | 3.50 - 5.10 | o(---)- |
| Гемоглобин (Hb), г/л | 98 | 94.00 - 130.00 | -(o--)- |
| Гематокрит (Ht), % | 26.6 | 28.00 - 42.00 | o(---)- |
| Средний объем эритроцита (MCV), fl | 86.9 | 84.00 - 106.00 | -(o--)- |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), pg | 32 | 27.00 - 34.00 | -(--o)- |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), г/л | 368 | 280.00 - 350.00 | -(---)o |
| Тромбоциты (PLT), 10^9/л | 232 | 150.00 - 350.00 | -(-o-)- |
| Бластные клетки, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Промиелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Миелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Метамиелоциты, % | 0 | 0.00 - 0.00 | -(-o-)- |
| Палочкоядерные нейтрофилы, % | 1 | 1.00 - 5.00 | -(o--)- |
| Сегментоядерные нейтрофилы, % | 21 | 16.00 - 45.00 | -(o--)- |
| Эозинофилы, % | 8 | 1.00 - 5.00 | -(---)o |
| Базофилы, % | 1 | 0.00 - 1.00 | -(--o)- |
| Лимфоциты, % | 58 | 45.00 - 70.00 | -(-o-)- |
| Моноциты, % | 11 | 4.00 - 10.00 | -(---)o |
| Плазматические клетки, % | 0 | Дети первых двух недель: 0 - 0.5%; для детей и взрослых: 0% | . |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), мм/час | 2 | 0.00 - 10.00 | -(o--)- |
Девочки может ли быть что в одной лаборатории показатель в норме, а в другой сильно ниже при том что сдавали с разницей в 4 дня?
|
Тромбоциты (PLT), 10^9/л |
213.2 |
150.00 - 350.00 |
-(o--)- |
Тромбоциты 184*тыс/мкл 331 - 597