
21.01.2013 (д/р) - 3724, 54;
28.01.2013 (день выписки) - 3570, 54;
21.02.2013 (1 месяц) - 5500, ?;
21.03.2013 (2 месяца) - 6200, 60;
21.04.2013 (3 месяца) - 6900, 63;
21.05.2013 (4 месяца) - 7800, 64,5;
21.06.2013 (5 месяцев) - 8600, 67;
21.07.2013 (6 месяцев) - 9000, 69;
21.08.2013 (7 месяцев) - 10100, 73;
21.09.2013 (8 месяцев) -
продолжение следует...