Вопрос про кальций...
Красным помечено то, что нам можно, а желтым то, что она не ест ни под каким видом, вот то, что нам есть можно.
| Продукт | содержание кальция в мг на 100 грамм продукта |
| Молоко, яйцо | |
| Коровье молоко 2,5% — 3,5% | 120 |
| Обезжиренное молоко | 125 |
| Соевое молоко * | 80 * |
| Кефир | 120 |
| Сметана 10% | 80 |
| Яйцо 1шт. (ок. 50 г) | 58 |
| Сыры и творог | |
| Пармезан | 1300 |
| Российский сыр | 1000 |
| Латвийский сыр | 900 |
| Твердые сыры (в среднем) | 800 — 1200 |
| Сыр «Рокфор» | 750 |
| Козий сыр | 500 |
| Творог (обезжиренный) | 120 |
| Бобовые | |
| Соевые бобы * | 240 * |
| Фасоль | 194 |
| Бобы | 100 |
| Горох | 50 |
| Орехи, семена | |
| Кунжут | 780 |
| Миндаль | 250 |
| Лещина | 225 |
| Фисташки | 130 |
| Семена подсолнуха | 100 |
| Грецкие орехи | 90 |
| Арахис | 60 |
| Рыба, морепродукты | |
| Сардины атлантические (консервы) | 380 |
| Крабы | 100 |
| Креветки | 90 |
| Анчоусы | 82 |
| Устрицы | 82 |
| Карп | 50 |
| Треска | 25 |
| Щука | 20 |
| Форель | 19 |
| Лосось | 10 |
| Мясо и мясопродукты | |
| Цыпленок | 28 |
| Телятина | 26 |
| Курятина | 10 |
| Печень говяжья | 10 |
| Крольчатина | 9 |
| Говядина | 5 |
| Свинина | 5 |
| Баранина | 3 |
| Колбаса | 22 |
| Сосиски | 12 |
| Ветчина | 11 |
| Зерновые | |
| Зерновой хлеб | 55 |
| Хлеб из отрубей | 23 |
| Белый хлеб | 52 |
| Овсяные хлопья | 50 |
| Хлеб ржаной | 30 |
| Гречка | 21 |
| Рис | 33 |
| Манная крупа | 18 |
| Перловая крупа | 15 |
| Овощи | |
| Базилик | 370 |
| Зелень петрушки | 245 |
| Савойская капуста | 212 |
| Белокочанная капуста | 210 |
| Кресс-салат | 180 |
| Лук-шиит | 130 |
| Укроп | 126 |
| Брокколи | 105 |
| Оливки зеленые консервированные | 96 |
| Лук зеленый | 86 |
| Салат листовой | 37 |
| Морковь | 35 |
| Редис | 35 |
| Огурцы | 15 |
| Помидоры | 14 |
| Картофель | 6 |
| Фрукты, ягоды (сухофрукты) | |
| Курага | 80 |
| Инжир вяленый | 54 |
| Изюм | 50 |
| Апельсины | 42 |
| Малина | 40 |
| Киви | 38 |
| Мандарины | 33 |
| Смородина | 30 |
| Земляника | 26 |
| Финики | 21 |
| Виноград | 18 |
| Ананасы | 16 |
| Абрикосы | 16 |
| Арбуз | 10 |
| Груши | 10 |
| Бананы | 9 |
| Персики | 8 |
| Яблоки | 7 |
| Дыня | 6 |
| Кондитерские | |
| Шоколад молочный * | 240 * |
| Шоколад темный | 60 |
| Мороженое молочное | 140 |
| Мороженое фруктовое | 20 |
| Печенье песочное | 14 |
| Мед натуральный | 4 |
Вопрос: как набрать нужное количество кальция в сутки, если нам и половину того, что приводится в этих таблицах есть нельзя?
А это вторая таблица:
| Таблица содержания кальция в продуктах | ||
|---|---|---|
| Содержание в 100 г | Кальций, мг | Калории, ккал |
| Молочные продукты | ||
| масло (животное) | 13 | 775 |
| камамбер (жирность 30% в сухом в-ве) | 600 | 228 |
| сыр «Эмменталь» (жирность 45% в сухом в-ве) | 1020 | 401 |
| йогурт (из цельного молока) | 120 | 71 |
| твердый сыр (жирность 30% в сухом в-ве) | 800 | 266 |
| обезжиренный сыр (жирность 30% в сухом в-ве) | 125 | 138 |
| маргарин | - | 746 |
| молоко (цельное молоко) | 120 | 67 |
| творог нежирный | 92 | 78 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| булочки | 27 | 263 |
| хлебцы | 55 | 312 |
| ржаной хлеб | 43 | 190 |
| белый хлеб | 58 | 247 |
| Фрукты | ||
| яблоко | 7 | 53 |
| апельсин | 42 | 44 |
| груша | 10 | 45 |
| клубника | 26 | 32 |
| грейпфрут | 18 | 41 |
| вишня (сладкая) | 17 | 58 |
| мандарин | 33 | 46 |
| персик | 7 | 39 |
| слива | 14 | 52 |
| виноград | 18 | 70 |
| Напитки | ||
| пиво (темное, светлое) | 4 | 44 |
| апельсиновый сок (свежевыжатый) | 11 | 48 |
| кока-кола | 4 | 44 |
| Овощи | ||
| цветная капуста | 20 | 23 |
| картофель | 10 | 70 |
| кольраби | 68 | 25 |
| кочанный салат | 37 | 10 |
| морковь | 41 | 26 |
| кислая капуста | 48 | 16 |
| шпинат | 126 | 14 |
| помидоры | 14 | 17 |
| Мясо/колбаса | ||
| говяжья колбаса | 14 | 316 |
| мясной фарш (из различных сортов мяса) | 3 | 111 |
| телятина (нежирная) | 13 | 101 |
| ливерная колбаса | 41 | 446 |
| говядина (тазобедренная часть) | 13 | 160 |
| салями | 35 | 550 |
| окорок (отварной) | 15 | 216 |
| окорок (сырой, копченый) | 10 | 396 |
| свинина (тазобедренная часть) | 9 | 303 |
| Птица | ||
| утка | 11 | 243 |
| гусь | 12 | 364 |
| курица | 12 | 144 |
| Рыба | ||
| карп | 52 | 125 |
| лосось | 13 | 217 |
| филе морского окуня | 22 | 114 |
| тунец | 40 | 242 |
| Другие продукты | ||
| фундук | 226 | 678 |
| яйца | 56 | 167 |
| жареный картофель (горячий) | 20 | 267 |
| рис (отварной) | 3 | 90 |
| шоколад | 214 | 550 |
Mag nolia
А почему нельзя?моей тоже много чего нельзя,И диетолог сказала покупать воду с кальцием.что мы и делаем,есть еще рисовое молоко с кальцием,но моя его не хочет(
14.01.2014
Ответить
Алина
из-за пищевой аллергии, воду пьем по утрам натощак, но ее долго тоже не принимают. Моя такая же привереда. С едой все очень сложно у нас. Почти ничего нельзя моментально обсыпает.
14.01.2014
Ответить
Mag nolia
Мoя уже больше года пьет,а как еще получать кальции если молоко нельзя,молоко же можно всегда пить,думаю и воду тоже.
14.01.2014
Ответить
Алина
тогда почему на всех бутылках с мин водой пишут: принимать не более 3хмес, или 6 мес как например чешская мин вода.
14.01.2014
Ответить
Mag nolia
На нашей воде не чего не написано.Думаю пишут чтоб люди получающее кальции с другой едой не переусердствовали.А так как наши дети не получают его с едой ,то не вижу причины не пить ее.просто нам кальции негде больше брать,если не буду давать,будет вообще на 0.
14.01.2014
Ответить
Алина
я и не говорила что мы ее не пьем)))) откуда ж его еще брать. то, что получаем с с едой не все усваивается лишь мизерная часть, а мин вода, надеюсь дополнит.
14.01.2014
Ответить