Норма прогестерона у беременных по неделям
Неделя Норма (нмоль/л)
5 - 6 18,57 (плюс-минус 2,00)
7 - 8 32,98 (плюс-минус 3,56)
9 - 10 37,91 (плюс-минус 4,10)
11 - 12 42,80 (плюс-минус 4,61)
13 - 14 44,77 (плюс-минус 5,15)
15 - 16 46,75 (плюс-минус 5,06)
17 - 18 59,28 (плюс-минус 6,42)
19 - 20 71,80 (плюс-минус 7,76)
Неделя 21 - неделя 22 75,35 (плюс-минус 8,36)
Неделя 23 - неделя 24 79,15 (плюс-минус 8,55)
Неделя 25 - неделя 26 83,89 (плюс-минус 9,63)
Неделя 27 - неделя 28 91,52 (плюс-минус 9,89)
Неделя 29 - неделя 30 101,38 (плюс-минус 10,97)
Неделя 31 - неделя 32 127,10 (плюс-минус 7,82)
Неделя 33 - неделя 34 112,45 (плюс-минус 6,68)
Неделя 35 - неделя 36 112,48 (плюс-минус 12,27)
Неделя 37 - неделя 38 219,58 (плюс-минус 23,75)
Неделя 39 - неделя 40 273,32 (плюс-минус 27,77)
